2024년 9급 공무원 연봉 인상 1호봉 5년미만 3천만원 수당
2024년 9급 공무원 연봉과 관련된 혜택 및 인상 내용에 대한 소식이 전해졌습니다. 이번에는 초임 연봉이 3천만원을 넘어서며, 특히 9급 공무원에게는 6%의 보수 인상과 추가 수당이 결정되었습니다. 이로써 공무원들의 처우 개선이 이뤄지고 있으며, 다양한 부가 혜택들도 함께 적용될 예정입니다.
2024년에는 9급 공무원 초임 연봉이 처음으로 3천만원을 넘어선다는 기쁜 소식이 전해졌습니다.
이에 따라 인사혁신처에서는 ‘공무원 보수 규정’ 및 ‘공무원 수당 등에 관한 규정’ 개정안이 국무회의에서 의결되었습니다. 올해 공무원 보수는 전반적으로 2.5% 인상되지만, 상대적으로 처우가 열악한 7∼9급 공무원들에게는 더 높은 인상률이 적용됩니다.
노랗 목차
1급 ~ 9급 공무원 연봉
호봉 | 1급 공무원 | 2급 공무원 | 3급 공무원 | 4급 공무원 | 5급 공무원 | 6급 공무원 | 7급 공무원 | 8급 공무원 | 9급 공무원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,359,105 | 3,924,228 | 3,540,501 | 3,034,423 | 2,711,666 | 2,252,404 | 2,023,131 | 1,861,058 | 1,825,695 |
2 | 4,511,839 | 4,069,801 | 3,671,445 | 3,158,308 | 2,821,229 | 2,357,155 | 2,115,406 | 1,921,372 | 1,845,284 |
3 | 4,668,563 | 4,217,318 | 3,806,378 | 3,284,239 | 2,935,089 | 2,465,202 | 2,213,145 | 1,983,850 | 1,877,967 |
4 | 4,828,765 | 4,366,266 | 3,942,233 | 3,413,137 | 3,053,246 | 2,575,618 | 2,315,832 | 2,078,187 | 1,923,537 |
5 | 4,992,854 | 4,517,261 | 4,080,338 | 3,543,774 | 3,174,574 | 2,689,330 | 2,422,231 | 2,176,235 | 1,981,891 |
6 | 5,158,887 | 4,668,461 | 4,219,773 | 3,675,741 | 3,298,357 | 2,806,235 | 2,531,105 | 2,276,654 | 2,054,577 |
7 | 5,327,477 | 4,821,706 | 4,360,844 | 3,808,731 | 3,423,981 | 2,923,449 | 2,640,700 | 2,377,383 | 2,145,820 |
8 | 5,497,397 | 4,974,644 | 4,502,325 | 3,942,540 | 3,551,242 | 3,041,075 | 2,751,120 | 2,474,297 | 2,233,765 |
9 | 5,669,773 | 5,128,708 | 4,644,932 | 4,076,757 | 3,678,913 | 3,159,010 | 2,856,076 | 2,566,675 | 2,317,997 |
10 | 5,843,171 | 5,282,567 | 4,787,435 | 4,210,770 | 3,807,504 | 3,269,632 | 2,956,289 | 2,654,103 | 2,399,034 |
11 | 6,016,161 | 5,437,245 | 4,930,246 | 4,346,011 | 3,927,604 | 3,374,589 | 3,050,832 | 2,738,748 | 2,476,256 |
12 | 6,194,981 | 5,597,242 | 5,078,274 | 4,473,272 | 4,043,510 | 3,477,898 | 3,143,725 | 2,821,435 | 2,553,168 |
13 | 6,374,825 | 5,758,160 | 5,215,766 | 4,592,247 | 4,153,482 | 3,575,027 | 3,231,876 | 2,900,925 | 2,626,782 |
14 | 6,555,179 | 5,903,835 | 5,343,538 | 4,703,345 | 4,255,987 | 3,666,800 | 3,316,108 | 2,976,909 | 2,698,333 |
15 | 6,712,721 | 6,038,155 | 5,461,183 | 4,807,895 | 4,352,865 | 3,755,071 | 3,396,630 | 3,049,801 | 2,766,689 |
16 | 6,852,668 | 6,161,222 | 5,570,951 | 4,906,615 | 4,444,014 | 3,837,677 | 3,472,717 | 3,120,322 | 2,832,776 |
17 | 6,976,758 | 6,274,571 | 5,672,944 | 4,998,276 | 4,529,742 | 3,916,472 | 3,545,815 | 3,186,099 | 2,897,419 |
18 | 7,087,242 | 6,378,098 | 5,767,674 | 5,083,799 | 4,610,661 | 3,991,044 | 3,615,717 | 3,249,815 | 2,957,527 |
19 | 7,186,166 | 6,473,851 | 5,855,345 | 5,163,695 | 4,686,977 | 4,061,805 | 3,681,598 | 3,311,057 | 3,016,706 |
20 | 7,274,860 | 6,561,113 | 5,937,492 | 5,238,374 | 4,758,485 | 4,128,343 | 3,744,283 | 3,369,411 | 3,073,102 |
21 | 7,356,598 | 6,640,907 | 6,013,501 | 5,308,142 | 4,825,696 | 4,192,306 | 3,804,184 | 3,425,085 | 3,126,404 |
22 | 7,429,333 | 6,714,154 | 6,083,883 | 5,373,614 | 4,888,815 | 4,252,561 | 3,860,580 | 3,478,594 | 3,177,439 |
23 | 7,490,918 | 6,781,160 | 6,148,844 | 5,435,097 | 4,948,558 | 4,309,005 | 3,915,326 | 3,529,525 | 3,226,205 |
24 | 6,835,891 | 6,209,610 | 5,493,101 | 5,004,209 | 4,362,874 | 3,967,082 | 3,578,704 | 3,272,910 | |
25 | 6,888,268 | 6,259,328 | 5,545,990 | 5,056,894 | 4,414,065 | 4,016,157 | 3,625,408 | 3,317,552 | |
26 | 6,307,000 | 5,590,900 | 5,106,509 | 4,462,475 | 4,063,377 | 3,670,566 | 3,357,864 | ||
27 | 6,351,091 | 5,632,229 | 5,147,736 | 4,508,413 | 4,103,071 | 3,708,301 | 3,392,506 | ||
28 | 5,671,819 | 5,187,224 | 4,546,935 | 4,140,187 | 3,744,592 | 3,425,910 | |||
29 | 5,223,540 | 4,582,985 | 4,176,066 | 3,779,027 | 3,458,180 | ||||
30 | 5,258,834 | 4,618,623 | 4,210,398 | 3,812,226 | 3,489,523 | ||||
31 | 4,651,583 | 4,242,565 | 3,844,496 | 3,520,350 | |||||
32 | 4,682,689 |
특히 9급 초임 공무원(1호봉)의 보수는 공통 인상분에 추가 인상분(3.5%)이 더해져 전체적으로 6% 인상됩니다. 이에 더해 5년 미만 재직자에게는 월 3만원씩 추가 수당이 지급되며, 이는 기존에는 5년 이상 재직자에게만 적용되던 정근수당 가산금이 확대된 것입니다.
공무원 수당 및 성과급
수당 및 성과급 종류 | 설명 |
---|---|
정근수당 | 근무 연수가 1년을 초과한 경우에 지급되며, 근속 연수에 따라 비율이 높아짐. 연 2회 지급 |
성과상여금 | 5급 이하 공무원이 근무 성적과 직무수행능력을 기준으로 매년 6월 말과 12월 말에 등급에 따라 지급 |
가족수당 | 부양가족이 있는 경우에 지급되며, 부부 중 1명만 받을 수 있음. 가족의 숫자와 상황에 따라 지급 금액이 다름 |
초과근무수당 | 5급 이하 공무원에게 지급되며, 초과근무시간에 따라 최대 4시간까지 가능 |
정액급식비 | 매월 14만 원으로 지급 |
직급보조비 | 9급 기준으로 매월 17만 5천 원이 지급 |
명절 휴가비 | 월 봉급액의 60%로 설날과 추석에 매년 2회 지급 |
연가보상비 | 미사용 연차일수에 대해 최대 20일까지 수당을 받을 수 있음. 상반기와 하반기로 나뉘어 7월과 12월에 지급되거나 12월에 한 번에 지급 |
결과적으로 올해 9급 초임 공무원 보수는 연 3천10만원으로 작년 대비 6.3% 올라가게 되었습니다. 이는 윤석열 대통령의 연봉인 2억5천493만3천원을 기준으로 하는 등, 공무원들의 처우 개선이 실현되고 있음을 나타냅니다.
구분 | 9급(1호봉) | 7급 (1호봉) |
연보수 | 2,831만 원 | 3,110만 원 |
월평균 보수 | 236만 원 | 259만 원 |
월 봉급액 | 177만 원 | 196만 원 |
직급보조비 (월) | 18만 원 | 18만 원 |
정액급식비 (월) | 14만 원 | 14만 원 |
명절휴가비 (월평균) | 18만 원 | 20만 원 |
초과근무수당 (월 정액분) | 10만 원 | 11만 원 |
봉급에는 기본금 외에도 다양한 수당이 존재하는데, 직급 보조비, 정액 급식비, 명절 휴가비, 초가 근무수당, 휴일수당, 야간수당, 가족수당, 특수업무수당 등 다양한 혜택이 제공되어 공무원들의 봉급은 봉급표에 표기된 금액보다 훨씬 많아집니다.
9급 공무원 시험 개요
1. 시험 일정
- 원서 접수: 1월 18일 ~ 1월 22일
- 필기 시험: 3월 13일
- 실기 시험: 5월 28일 ~ 6월 02일
- 최종 합격자 발표: 6월 21일
2. 나이 제한
- 2024년 9급 공무원 시험은 만 18세 이상 응시 가능. (교정 보호직은 만 20세 이상 응시 가능)
3. 학력 및 경력
- 제한 없음
4. 가산점
- 지원 직렬과 관련된 기술사, 기능장, 기사, 산업기사 소지자에게 5% 가산점 부여
5. 시험 과목
- 공통과목: 국어, 영어, 한국사
- 직렬에 따라 추가 과목이 시험에 포함
- 일반행정직: 행정법, 행정학
- 사회복지: 행정법, 사회복지학
- 관세: 관세법, 회계 원리
- 건축: 건축계획, 건축구조
- 전산: 컴퓨터 일반, 정보보호론
6. 경쟁률 (2023년 기준)
- 서울시 기준
- 일반행정 9급: 20.5:1
- 세무 9급: 24.8:1
- 전산 9급: 17.7:1
- 사회복지 9급: 10.7:1
- 지방직 시험의 경쟁률은 서울시를 기준으로 대략 11~14:1 수준
7. 마무리
- 공무원 시험의 연봉 및 수당에 대한 정보는 자세히 알아두어야 함.
- 서류 접수, 필기, 실기 시험을 통과하고 최종 합격자가 발표되면 고용년수 및 관련 근거에 따라 호봉이 결정되며, 다양한 수당 및 혜택을 받게 됨.
- 지원 직렬 및 특별 자격을 고려하여 본인의 강점을 활용하는 것이 중요함.
이와 함께 지원을 고려하는 분들을 위해 2024년 9급 공무원 시험 일정과 나이 제한, 학력 및 경력 요건, 가산점, 시험 과목, 경쟁률 등의 정보도 함께 소개합니다. 높은 경쟁률을 고려하여 자격증 취득이나 특별한 전공 준비가 필요할 것으로 보이니, 관심 있는 분들은 시험 일정과 관련된 정보를 꼼꼼히 살펴보시기를 권장합니다.