2024년 기준 중위소득 및 급여별 선정기준 변화
2024년 기준 중위소득 및 급여별 선정기준 변화 소식을 전해드립니다! 중앙생활보장위원회의 결정에 따라, 정부는 다양한 복지 서비스의 선정 기준인 기준 중위소득과 급여별 지원액을 조정하였습니다. 이로 인해 가구 구성원 수에 따라 변동되는 지원액 및 생계급여 지원 기준 등에 변화가 있을 예정입니다. 자세한 내용은 아래 본문을 참고해주세요!
2024년 기준 중위소득 및 급여별 선정기준에 관한 소식을 전해드립니다. 기준 중위소득은 정부의 복지 지원 및 기초생활 수급자, 한부모 가족 등 다양한 분야의 선정 기준액으로 활용되는 중요한 지표입니다. 그렇다면 2024년 기준 중위소득 및 급여별 선정기준에 대한 내용을 자세히 살펴보겠습니다.
노랗 목차
기준 중위소득이란?
중위소득은 국민 가구소득을 나열할 때 중간에 위치한 소득을 의미합니다. 매년 보건복지부 중앙생활보장위원회는 이 기준을 활용하여 정부의 복지 서비스를 받는 분들의 선정 기준 등으로 활용하며 ‘기준 중위소득’을 결정하고 발표합니다. 이는 소득 증가율을 반영한 결과로, 기준 중위소득이 높아질수록 복지 서비스를 받는 분들이 늘어나게 됩니다.
<2023년도 및 2024년도 기준 중위소득(단위: 원/월)>
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
기준중위소득 | ’23년 | 207만7,892 | 345만6,155 | 443만4,816 | 540만964 | 633만688 | 722만7,981 |
’24년 | 222만8,445 | 368만2,609 | 471만4,657 | 572만9,913 | 669만5,735 | 761만8,369 |
2024년 기준 중위소득 변화
<2023년도 및 2024년도 급여별 선정기준(단위: 원/월)>
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
교육급여(중위 50%) | ’23년 | 103만8,946 | 172만8,077 | 221만7,408 | 270만482 | 316만5,344 | 361만3,991 |
’24년 | 111만4,222 | 184만1,305 | 235만7,328 | 286만4,956 | 334만7,867 | 380만9,184 | |
주거급여(중위 48%) | ’23년 | 97만6,609 | 162만4,393 | 208만4,364 | 253만8,453 | 297만5,423 | 339만7,151 |
’24년 | 106만9,654 | 176만7,652 | 226만3,035 | 275만358 | 321만3,953 | 365만6,817 | |
의료급여(중위 40%) | ’23년 | 83만1,157 | 138만2,462 | 177만3,927 | 216만386 | 253만2,275 | 289만1,193 |
’24년 | 89만1,378 | 147만3,044 | 188만5,863 | 229만1,965 | 267만8,294 | 304만7,348 | |
생계급여(중위 32%) | ’23년 | 62만3,368 | 103만6,846 | 133만445 | 162만289 | 189만9,206 | 216만8,394 |
’24년 | 71만3,102 | 117만8,435 | 150만8,690 | 183만3,572 | 214만2,635 | 243만7,878 |
생계급여
생계급여는 선정기준이 곧 최저보장수준이며 최대 급여액은 4인 가구 기준 올해 162만 289원에서 2024년 183만 3,572원(13.16%)으로, 1인 가구 기준 올해 62만 3,368원에서 2024년 71만 3,102원(14.40%)으로 역대 최대 수준 인상하였습니다.
의료급여
기존과 동일하게 급여대상 항목에 대한 의료비 중 수급자 본인부담 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
2024년 기준 중위소득은 역대 최대 수준으로 인상되었습니다. 예를 들어, 4인 가구 기준으로는 이전 대비 6.09% 증가하여 572만 9,913원으로 결정되었습니다. 또한 1인 가구 기준으로도 7.25% 증가한 222만 8,445원으로 변경되었습니다.
급여별 선정기준 및 최저보장 수준 변화
구 분 | 1차(의원) | 2차(병원, 종합병원) | 3차(상급종합병원) | 약국* | |
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | – |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | – |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
생계급여 선정기준은 2017년 이후 7년 만에 기준 중위소득의 30%에서 32%로 상향 조정되었습니다. 주거급여는 기준 중위소득의 47%에서 48%로 인상되었으며, 의료급여와 교육급여는 기존과 동일하게 각각 40%와 50%를 유지합니다.
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기・인천) | 3급지(광역·세종시・수도권 외 특례시) | 4급지(그외 지역) | ||||
1인 | 34.1 | +1.1 | 26.8 | +1.3 | 21.6 | +1.3 | 17.8 | +1.4 |
2인 | 38.2 | +1.2 | 30.0 | +1.5 | 24.0 | +1.4 | 20.1 | +1.6 |
3인 | 45.5 | +1.4 | 35.8 | +1.7 | 28.7 | +1.7 | 23.9 | +1.9 |
4인 | 52.7 | +1.7 | 41.4 | +2.0 | 33.3 | +2.0 | 27.8 | +2.2 |
5인 | 54.5 | +1.7 | 42.8 | +2.1 | 34.4 | +2.1 | 28.7 | +2.3 |
6인 | 64.6 | +2.0 | 50.7 | +2.5 | 40.6 | +2.4 | 34.0 | +2.7 |
또한 주거급여의 임차가구 기준임대료도 상향 조정되었습니다. 임차가구 기준임대료는 1.1만 원에서 2.7만 원까지 변동하며, 주택 노후도에 따라 결정됩니다.
교육급여의 변화
구분 | 최저교육비(A) | 교육활동지원비 | |||||||
’21(B) | ’22(C) | ’23(D) | ’24(E) | ||||||
B/A | C/A | D/A | E/A | ||||||
초 | 461 | 286 | 62.2% | 331 | 72.0% | 415 | 90.2% | 461 | 100% |
중 | 654 | 376 | 57.5% | 466 | 71.3% | 589 | 90.1% | 654 | 100% |
고 | 727 | 448 | 61.6% | 554 | 76.2% | 654 | 90.0% | 727 | 100% |
2024년에는 교육활동지원비가 변경됩니다. 초등학교, 중학교, 고등학교 등 각 학교별로 최저교육비의 100% 수준으로 지원되며, 고등학교의 경우 무상교육 제외 재학 시 입학금 및 수업료, 교과서비를 실비로 지원하게 됩니다.
2024년 기준중위소득 표
2024년 기준중위소득 30% ~ 90%
중위 소득 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 |
32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
72% | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
- 중위소득 32% : 생계급여 선정 기준
- 중위소득 40% : 의료급여 선정 기준
- 중위소득 48% : 주거급여 선정 기준
- 중위소득 50% : 교육급여 선정 기준
- 중위소득 60% : 한부모가족 급여, 취업 성공 패키기 1유형 선정 기준
- 중위소득 65% : 청소년한부모 급여 선정 기준
2024년 기준중위소득 100% ~ 200%
중위 소득 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 |
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,917 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
- 중위소득 100% : 취업 성공 패키기 2유형, 재난적의료비, 서울형 긴급복지, 경기도형 긴급복지, 위기청소년 지원 선정 기준
- 중위소득 150% : 청년드림수당 선정 기준
최저보장 수준 상향 조정
2024년 기준으로 생계급여의 선정기준이 7년 만에 상향 조정되어, 취약계층에 대한 지원이 대폭 강화됩니다. 생계급여는 선정기준이 최저보장수준이며, 최대 급여액도 상향 조정되었습니다. 4인 가구 기준으로는 2024년 최대 수준인 183만 3,572원으로 증가하였습니다.
본해 2024년 기준 중위소득 및 급여별 선정기준이 조정되었음을 알려드렸습니다. 이로 인해 많은 가구들이 복지 지원을 받게 되며, 취약 계층에 대한 도움이 상당히 강화되었습니다.