2021년 하반기 정부 노임단가표 직종별 평균임금
올해 2021년 하반기 정부 노임단가표 직종별 평균임금 공표가 대한건설 협회를 통해 등록되었으며 일반공사 직종 및 광전자 직종 문화재직종,원자력직종등등 정부가 정한 노임단가는 대한건설협회가 조사 발표한 2021년 하반기 적용 건설업임금실태조사보고서 (정부노임단가, 시중노임단가)입니다.
- 하반기 노임단가 적용 시기 : 2021년 9월 1일
- 대상 직종 : 보통인부 등 127개
- 기준 시간 : 1일 8시간 (잠수부 등 특수 직종은 6시간 기준)
대한건설협회(CAK)에서 발표하는 시중 노임단가는 매년 2회, 상반기와 하반기에 나누어 약 2,000개의 건설 현장을 실사, 우편조사, 인터넷 조사 등으로 변행하여 인원 대비 임금으로 산출한 값입니다.
매년 물가상승에 따른 임금인상 평균임금은 계속해서 증가하는 추세이지만 직종별로 세부 값이나 %에 따라 노임단가 달라집니다.
2021년 하반기 평균임금
업종구분 | 2019.9.1 (2019년5월) | 2020.1.1 (2019년9월) | 2020.9.1 (2020년5월) | 2021.1.1 (2020년9월) | 2021.9.1 (2021년5월) |
---|---|---|---|---|---|
전체직종(127) | 226,947원 | 230,798원 | 235,815원 | ||
전체직종(123) | 216,770원 | 222,803원 | |||
일반공사 직종 | 203,891원 | 209,168원 | 215,178원 | 219,213원 | 223,499원 |
광전자직종 | 330,433원 | 335,522원 | 348,564원 | 348,470원 | 357,168원 |
문화재직종(18) | 252,022원 | 262,914원 | 264,191원 | 268,825원 | 276,915원 |
원자력직종 | 220,229원 | 224,686원 | 222,691원 | 224,194원 | 229,990원 |
기타직종(11) | 231,739원 | 234,726원 | 239,470원 | ||
기타직종(7) | 242,858원 | 247,534원 |
2021년 개별 직종 노임단가 표
구분 | 직종 번호 | 평균 노임단가 |
---|---|---|
일반공사 직종 | 1001 ~ 1091번 | 223,499원 |
광전자 직종 | 2001 ~ 2003번 | 357,168원 |
문화재 직종 | 3001 ~ 3018번 | 276,915원 |
원자력 직종 | 4001 ~ 4004번 | 229,990원 |
기타 직종 | 5001 ~ 5011번 | 239,470원 |
전체 직종 | 235,815원 |
직종별 노인단가의 직종번호와 평균단가입니다.
일반공사는 223,499원, 광전자는 357,168원, 문화재 276,915원, 원자력 229,990원, 기타 239,470원을 평균으로 계산하면 됩니다.
이를 총계산하면, 전체 직종의 평균 노임단가는 235,815원 산출됩니다.
번호 | 직종명 | 2021년 9월 1일 하반기 노임단가 임금 | 2021년 1월 1일 상반기 노임단가 임금 | 2020년 9월 1일 하반기 노임단가 임금 | 2020년 1월 1일 상반기 노임단가 임금 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 작업반장 | 182,544 | 180,013 | 174,074 | 175,081 |
1002 | 보통인부 | 144,481 | 141,096 | 138,989 | 138,290 |
1003 | 특별인부 | 181,293 | 179,203 | 167,926 | 166,063 |
1004 | 조력공 | 153,674 | 152,740 | 144,651 | 140,722 |
1005 | 제도사 | 188,233 | 186,251 | 178,602 | 171,952 |
1006 | 비계공 | 254,117 | 247,977 | 236,858 | 234,297 |
1007 | 형틀목공 | 230,766 | 226,280 | 220,808 | 215,964 |
1008 | 철근공 | 229,629 | 228,896 | 225,461 | 219,392 |
1009 | 철공 | 202,032 | 200,155 | 194,315 | 192,968 |
1010 | 철판공 | 185,232 | 181,604 | 186,880 | 183,489 |
1011 | 철골공 | 207,346 | 205,246 | 204,375 | 203,456 |
1012 | 용접공 | 230,706 | 225,966 | 224,357 | 223,094 |
1013 | 콘크리트공 | 220,755 | 215,145 | 211,203 | 216,409 |
1014 | 보링공 | 193,659 | 191,340 | 180,135 | 174,955 |
*1015 | 착암공 | 174,178 | 173,250 | 164,614 | 156,731 |
1016 | 화약취급공 | 207,145 | 206,294 | 189,117 | 184,533 |
1017 | 할석공 | 195,374 | 189,028 | 189,535 | 182,443 |
**1018 | 포설공 | – | 172,935 | 161,580 | 158,482 |
1019 | 포장공 | 215,034 | 212,761 | 196,174 | 194,484 |
1020 | 잠수부 | 295,409 | 285,645 | 285,436 | 255,749 |
1021 | 조적공 | 219,340 | 217,664 | 210,537 | 209,720 |
1022 | 견출공 | 209,167 | 199,735 | 203,611 | 199,140 |
1023 | 건축목공 | 225,210 | 224,657 | 217,895 | 210,176 |
1024 | 창호공 | 219,260 | 217,409 | 205,617 | 199,185 |
1025 | 유리공 | 211,036 | 205,044 | 197,685 | 193,212 |
1026 | 방수공 | 176,933 | 174,334 | 165,332 | 158,594 |
1027 | 미장공 | 228,820 | 228,423 | 217,740 | 216,528 |
1028 | 타일공 | 234,370 | 230,160 | 214,930 | 210,086 |
1029 | 도장공 | 217,123 | 213,676 | 200,386 | 198,613 |
1030 | 내장공 | 211,250 | 206,253 | 206,710 | 203,246 |
1031 | 도배공 | 188,914 | 185,814 | 179,138 | 174,513 |
*1032 | 연마공 | 170,190 | – | 164,445 | – |
1033 | 석공 | 217,417 | 212,629 | 218,442 | 209,932 |
1034 | 줄눈공 | 173,416 | 169,920 | 161,213 | 156,858 |
1035 | 판넬조립공 | 192,957 | 186,646 | 191,294 | 183,762 |
*1036 | 지붕잇기공 | 187,839 | 181,305 | 185,074 | 177,964 |
*1037 | 벌목부 | 201,640 | 200,000 | 185,580 | 188,584 |
1038 | 조경공 | 185,347 | 181,378 | 183,149 | 179,178 |
1039 | 배관공 | 202,212 | 201,852 | 189,198 | 189,003 |
1040 | 배관공(수도) | 208,005 | 205,381 | 197,689 | 182,347 |
*1041 | 보일러공 | 193,938 | 190,000 | 193,985 | 182,298 |
1042 | 위생공 | 193,759 | 193,773 | 188,808 | 179,133 |
1043 | 덕트공 | 181,078 | 181,676 | 177,520 | 168,742 |
1044 | 보온공 | 183,071 | 184,244 | 188,789 | 180,707 |
*1045 | 인력운반공 | 152,837 | 152,601 | 151,659 | 154,522 |
*1046 | 궤도공 | 167,662 | 163,911 | 167,430 | 172,081 |
*1047 | 건설기계조장 | 165,046 | 162,226 | 160,000 | 160,039 |
1048 | 건설기계운전사 | 215,834 | 212,637 | 203,878 | 202,885 |
1049 | 화물차운전사 | 178,501 | 173,879 | 176,975 | 176,227 |
**1050 | 일반기계운전사 | – | 137,143 | 137,974 | 138,956 |
1051 | 기계설비공 | 194,812 | 190,522 | 191,587 | 185,702 |
**1052 | 준설선선장 | – | – | 191,388 | – |
**1053 | 준설선기관사 | – | – | 168,421 | – |
**1054 | 준설선운전사 | – | – | 164,411 | – |
*1055 | 선원 | 148,176 | – | 148,607 | 142,201 |
1056 | 플랜트배관공 | 271,268 | 266,618 | 263,753 | 252,529 |
1057 | 플랜트제관공 | 220,871 | 208,513 | 218,683 | 215,389 |
1058 | 플랜트용접공 | 240,972 | 238,423 | 237,886 | 229,620 |
**1059 | 플랜트특수용접공 | – | 285,714 | 274,337 | 242,150 |
1060 | 플랜트기계설치공 | 224,492 | 217,415 | 223,207 | 204,705 |
1061 | 플랜트특별인부 | 182,649 | 176,704 | 176,096 | 170,378 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 290,040 | 274,707 | 265,163 | 266,554 |
1063 | 플랜트계장공 | 194,262 | 196,381 | 188,726 | 179,826 |
**1064 | 플랜트덕트공 | – | 183,708 | 178,111 | 168,365 |
*1065 | 플랜트보온공 | 227,694 | 219,868 | 222,011 | 229,121 |
*1066 | 제철축로공 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
1067 | 비파괴시험공 | 222,653 | 227,625 | 210,048 | 211,907 |
*1068 | 특급품질관리원 | 184,123 | 182,441 | 179,942 | 175,338 |
*1069 | 고급품질관리원 | 178,915 | 175,386 | 172,710 | 171,650 |
1070 | 중급품질관리원 | 163,497 | 160,900 | 159,277 | 157,863 |
1071 | 초급품질관리원 | 137,759 | 136,668 | 134,483 | 132,897 |
1072 | 지적기사 | 245,110 | 248,325 | 244,812 | 243,896 |
1073 | 지적산업기사 | 217,040 | 211,956 | 214,803 | 210,073 |
1074 | 지적기능사 | 177,107 | 172,575 | 174,004 | 176,698 |
1075 | 내선전공 | 246,868 | 242,731 | 239,171 | 239,716 |
1076 | 특고압케이블전공 | 379,743 | 371,737 | 367,852 | 354,829 |
1077 | 고압케이블전공 | 321,061 | 313,970 | 304,797 | 300,453 |
1078 | 저압케이블전공 | 261,463 | 254,661 | 250,394 | 237,385 |
1079 | 송전전공 | 478,574 | 458,124 | 435,947 | 436,350 |
1080 | 송전활선전공 | 521,531 | 501,102 | 492,927 | 465,125 |
1081 | 배전전공 | 367,399 | 361,209 | 354,231 | 334,072 |
1082 | 배전활선전공 | 496,651 | 472,721 | 457,321 | 440,180 |
1083 | 플랜트전공 | 221,799 | 216,250 | 215,110 | 216,865 |
1084 | 계장공 | 252,262 | 245,687 | 230,782 | 223,793 |
1085 | 철도신호공 | 258,264 | 254,765 | 265,376 | 259,555 |
1086 | 통신내선공 | 226,011 | 224,251 | 225,032 | 219,422 |
1087 | 통신설비공 | 256,098 | 245,619 | 248,060 | 245,030 |
1088 | 통신외선공 | 334,353 | 319,849 | 321,822 | 315,405 |
1089 | 통신케이블공 | 356,624 | 339,623 | 343,333 | 332,485 |
1090 | 무선안테나공 | 284,467 | 273,520 | 273,124 | 268,208 |
*1091 | 석면해체공 | 186,269 | 184,615 | 175,708 | 186,578 |
2001 | 광케이블설치사 | 374,910 | 360,206 | 360,798 | 339,533 |
2002 | H/W시험사 | 332,268 | 330,411 | 329,985 | 322,434 |
2003 | S/W시험사 | 364,327 | 354,793 | 354,908 | 344,600 |
**3001 | 도편수 | – | 421,053 | – | 369,417 |
*3002 | 드잡이공 | 281,481 | – | – | 285,258 |
*3003 | 한식목공 | 247,685 | 246,346 | 261,656 | 263,480 |
**3004 | 한식목공조공 | – | 202,105 | 210,502 | 210,126 |
*3005 | 한식석공 | 330,000 | 324,939 | 333,973 | 334,710 |
*3006 | 한식미장공 | 262,880 | 246,667 | 249,672 | 249,945 |
**3007 | 한식와공 | – | 290,026 | 284,919 | 289,703 |
**3008 | 한식와공조공 | – | 227,495 | 216,217 | 206,937 |
**3009 | 목조각공 | – | 245,000 | 253,883 | 235,873 |
**3010 | 석조각공 | – | – | – | 233,755 |
*3011 | 특수화공 | 300,000 | – | – | – |
*3012 | 화공 | 269,504 | – | 242,423 | 210,526 |
**3013 | 드잡이공편수 | – | – | – | 284,800 |
*3014 | 한식미장공편수 | 279,896 | 261,429 | 256,667 | 285,813 |
*3015 | 한식와공편수 | 374,422 | 365,113 | – | 316,204 |
**3016 | 한식단청공편수 | – | 247,727 | – | 257,143 |
*3017 | 한식석공조공 | 260,000 | 256,000 | 246,892 | 241,942 |
*3018 | 한식미장공조공 | 226,634 | 220,000 | 213,333 | 218,105 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 220,447 | 219,796 | 218,784 | 223,119 |
4002 | 원자력용접공 | 201,082 | 201,040 | 190,809 | 193,853 |
4003 | 원자력기계설치공 | 222,881 | 214,418 | 213,079 | 215,382 |
4004 | 원자력품질관리사 | 275,550 | 261,522 | 268,091 | 266,390 |
5001 | 통신관련기사 | 265,371 | 257,342 | 260,229 | 254,887 |
5002 | 통신관련산업기사 | 263,046 | 254,403 | 256,656 | 252,472 |
5003 | 통신관련기능사 | 213,828 | 206,555 | 206,278 | 205,859 |
5004 | 전기공사기사 | 272,340 | 263,081 | 267,522 | 263,992 |
5005 | 전기공사산업기사 | 246,849 | 241,167 | 240,324 | 237,693 |
5006 | 변전전공 | 388,030 | 369,045 | 348,736 | 338,501 |
5007 | 코킹공 | 186,456 | 187,843 | 181,699 | 179,334 |
5008 | 특급품질관리기술인 | 264,217 | 265,082 | 257,972 | – |
5009 | 고급품질관리기술인 | 206,224 | 206,730 | 207,449 | – |
5010 | 중급품질관리기술인 | 177,964 | 180,381 | 176,238 | – |
5011 | 초급품질관리기술인 | 149,841 | 150,360 | 146,028 | – |
주)「*」표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임
「**」표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 앞의 ‘이용 상의 주의사항’을 참고하세요
2021년 하반기 건설업 임금실태 조사 보고서 시중노임단가를 PDF나 프린터로 출력해서확인하고 싶은분들은 아래 파일을 다운로드하세요