2022년 상반기 정부 노임단가표 직종별 평균임금
올해 2022년 상반기를 기준으로 노임단가 공표가 대한건설 협회를 통해 등록되었으며 일반공사 직종 및 광전자 직종 문화재직종,원자력직종등등 정부가 정한 노임단가는 대한건설협회가 조사 발표한 2022년 상반기 적용 건설업임금실태조사보고서 (정부노임단가, 시중노임단가)입니다.
노랗 목차
2022년 상반기 건설업 노무비 적용 시점 : 2022년 1월 1일
- 차기 임금공표 예정일 : 2022.9.1 ( 차기 임금 공표 전까지 상반기 자료 활용)
- 법적 근거 : 통계법 제17조에 의한 지정통계(승인번호 제365004호)
2022년 상반기에 적용되는 정보통신부문 11개 직종의 평균 시중노임단가가 지난해 하반기 대비 약 2.85% 상승했으며 한국정보통신공사협회는 2022년 상반기 적용 정보통신부문 시중노임단가 공표를 공개했습니다.
2022년 ~ 2017년 건설노임단가 임금
구분 | 건설노임단가보통인부 (1일) | 건설노임단가보통인부(월) |
---|---|---|
2022.1 | 148,510원 | 3,267,220원 |
2021.9 | 144,481원 | 3,178,582원 |
2021.1 | 141,096원 | 3,104,112원 |
2020.9 | 138,989원 | 3,057,758원 |
2020.1 | 138,290원 | 3,042,380원 |
2019.9 | 130,264원 | 2,865,808원 |
2019.1 | 125,427원 | 2,759,394원 |
2018.9 | 118,130원 | 2,598,860원 |
2018.1 | 109,819원 | 2,416,018원 |
2017.9 | 106,846원 | 2,350,612원 |
2017.1 | 102,628원 | 2,257,816원 |
직종별 공표 노임을 살펴보면, 광케이블설치사가 38만8288원으로 가장 높았으며 작년 하반기보다 3.57% 증가했으며 다음으로는 S/W시험사가 37만7187원, 통신케이블공 36만4905원, 통신외선공 33만9610원, H/W시험사 33만981원, 무선안테나공 29만9544원, 통신관련기사 27만5633원, 통신관련산업기사 26만8910원, 통신설비공 26만2069원, 통신내선공 23만5597원, 통신관련기능사 22만1858원 순으로 보여집니다.
구 분 | 2020.1.1 (2019년9월) | 2020.9.1 (2020년5월) | 2021.1.1 (2020년9월) | 2021.1.1 (2020년9월 | 2022.1.1 (2021년9월) |
---|---|---|---|---|---|
전체직종(127) | 226,947원 | 230,798원 | 235,815원 | 242,931원 | |
전체직종(123) | 222,803원 | ||||
일반공사 직종 | 209,168원 | 215,178원 | 219,213원 | 223,499원 | 231,044원 |
광전자직종 | 335,522원 | 348,564원 | 348,470원 | 357,168원 | 365,485원 |
문화재직종(18) | 262,914원 | 264,191원 | 268,825원 | 276,915원 | 283,907원 |
원자력직종 | 224,686원 | 222,691원 | 224,194원 | 229,990원 | 230,632원 |
기타직종(11) | 231,739원 | 234,726원 | 239,470원 | 245,273원 | |
기타직종(7) | 247,534원 |
정보통신부문 11개 직종의 평균 시중노임단가는 직전인 2021년 9월 1일 공표 노임 대비 약 2.85%가 상승했으며, 전년 동기(2021년 1월 1일 공표) 대비 약 6.25% 상승했으며 시중노임단가는 통계법 제17조에 의한 지정통계 대상으로, 2021년 9월 지급노임을 조사기준이 되며 지난해 10월 한달간 조사를 실시, 1월 1일 공표되었으며 적용기간은 1월 1일부터 8월 31일까지니 참고하세요
직종별 직종번호 및 직종설명
직종번호 | 직종명 | 설명 |
---|---|---|
1001 | 작업반장 | 각 공종별로 인부를 통솔하여 작업을 지휘하는 사람(십장) |
1002 | 보통인부 | 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람 |
1003 | 특별인부 | 보통 인부보다 다소 높은 기능정도를 요하며, 특수한 작업조건하에서 작업하는 사람 |
1004 | 조력공 | 숙련공을 도와서 그의 지시를 받아 작업에 협력하는 사람 |
1005 | 제도사 | 고안된 설계도면에 따라 도면을 깨끗하게 제도하거나 컴퓨터 프로그램으로 도면을 그리는(작업하는)사람 |
1006 | 비계공 | 비계, 운반대, 작업대, 보호망 등의 설치 및 해체작업에 종사하는 사람 |
1007 | 형틀목공 | 콘크리트 타설을 위하여 형틀 및 동바리를 제작, 조립, 설치, 해체작업을 하는 목수 |
1008 | 철근공 | 철근의 절단, 가공, 조립, 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
1009 | 철공 | 철재의 절단, 가공, 조립, 설치 등의 작업에 종사하는 사람 |
1010 | 철판공 | 철판을 주자재로 하여 제작, 가공, 조립 및 해체를 하는 사람 |
1011 | 철골공 | H빔 BOX빔 등 철골의 절단, 가공, 조립 및 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
1012 | 용접공 | 일반철재, 일반기기 또는 일반배관 등의 용접을 하는 사람 (난이도 일반수준) |
1013 | 콘크리트공 | 소정의 중량화 및 용적화의 콘크리트를 만들기 위해 시멘트, 모래, 자갈, 물 비비기와 부어넣기 및 바이브레타를 사용하여 다지기거나 숏크리트를 분사하는 사람 |
1014 | 보링공 | 지하수 개발 또는 지질조사나 구조물기초설계를 위한 보링을 전문으로 하는 사람 |
1015 | 착암공 | 착암기를 사용하여 암반의 천공작업을 하는 사람 |
1016 | 화약취급공 | 화약의 저장관리 및 장진 발파작업을 전문으로 하는 사람 |
1017 | 할석공 | 큰 돌을 소정의 규격에 맞도록 깨는 사람 |
1018 | 포설공 | 골재를 포설하는 사람 |
1019 | 포장공 | 도로포장 등 공사에 있어서 표면처리를 하는 사람 |
1020 | 잠수부 | 수중에서 잠수작업을 하는 사람 |
1021 | 조적공 | 벽돌, 치장벽돌 및 블록을 쌓기 및 해체하는 사람 |
1022 | 견출공 | 콘크리트 면을 매끈하게 마감공사를 하는 사람 |
1023 | 건축목공 | 건축물의 축조 및 실내 목구조물의 제작, 설치 또는 해체작업에 종사하는 목수 |
1024 | 창호공 | 건물 등에서 목재, 철재, 샷시 등으로 된 창 및 문짝을 제작 또는 설치하는 사람 |
1025 | 유리공 | 유리를 규격에 맞게 재단하거나 끼우게 하는 사람 |
1026 | 방수공 | 구조물의 바닥, 벽체, 지붕 등의 누수방지작업을 하는 사람 |
1027 | 미장공 | 시멘트, 모르타르나 회반죽, 석고 프라스타 및 기타 미장재료를 이용하여 구조물의 내외표면에 바름 작업을 하는 사람 |
1028 | 타일공 | 타일 또는 아스타일 등 타일류를 구조물의 표면에 부착시키는 사람 |
1029 | 도장공 | 도장을 위한 바탕처리작업 및 페인트류 및 기타 도료를 구조물 등에 칠하는 사람 |
1030 | 내장공 | 건물의 내부에 수장재를 사용하여 마무리하는 사람 |
1031 | 도배공 | 실내의 벽체, 천정, 바닥, 창호 등 실내표면에 종이나 장판지 등 도배재료를 부착시키는 사람 |
1032 | 연마공 | 인조석 및 테라조의 표면을 인력이나 기계로 물갈기 하여 광택작업을 하는 사람 |
1033 | 석공 | 대할 및 소할 된 석재를 가공하여 형성된 마름돌과 석재를 설치 또는 붙이거나 일반 쌓기를 하여 구조물을 축조하는 사람 |
1034 | 줄눈공 | 석축 및 조적조에 줄눈을 장치하는 사람 |
1035 | 판넬조립공 | P.C판넬이나 샌드위치 판넬 등에 보온재를 채우거나 자르는 등 가공하여 조립 부착하는 사람 |
1036 | 지붕잇기공 | 기와 잇기 및 슬레이트를 절단·가공하여 지붕, 벽체, 천정 등에 부착작업을 하는 사람 |
1037 | 벌목부 | 나무를 베는 사람 |
1038 | 조경공 | 수목 식재 및 조경작업을 하는 사람 |
1039 | 배관공 | 설계압력 5kg/㎠미만의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
1040 | 배관공(수도) | 옥외(건물외부)에서 상·하수도, 공업용수로 등의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
1041 | 보일러공 | 보일러 조립·설치 및 정비를 하는 사람 |
1042 | 위생공 | 위생도기의 설치 및 부대작업을 하는 사람 |
1043 | 덕트공 | 금속박판을 가공하여 덕트 등을 가공, 제작, 조립, 설치작업에 종사하는 사람 |
1044 | 보온공 | 기기 및 배관류의 보온시공을 하는 사람 |
1045 | 인력운반공 | 2인 이상이 1조가 되어 인력으로 중량물을 운반하는 작업에 종사하는 사람(목도 포함) |
1046 | 궤도공 | 철도의 궤도부설작업 또는 일반 공사장(사업장)내의 운반수단으로 임시 간이궤도를 부설, 해체, 유지 보수하는 작업에 종사하는 사람 |
1047 | 건설기계조장 | 건설기계 조종원을 통솔, 지휘하는 사람 |
1048 | 건설기계운전사 | 각종 건설기계의 운전과 조작을 하는 운전사(12t이상 트럭 포함) |
1049 | 화물차운전사 | 운반을 목적으로 하는 화물자동차의 운전사 |
1050 | 일반기계운전사 | 발동기, 발전기, 양수기, 윈치 등 경기계 조종원 |
1051 | 기계설비공 | 일반기계설비 및 기계의 조립설치, 조정, 검사 및 유지보수를 하는 사람 |
1052 | 준설선선장 | 준설기를 장치한 선박의 선장 |
1053 | 준설선기관사 | 준설기를 장치한 선박의 기관사 (준설선기관장, 준설선전기사 포함) |
1054 | 준설선운전사 | 준설기를 장치한 준설기계 운전사 |
1055 | 선원 | 선박의 운항을 위한 각 부서의 선원 |
1056 | 플랜트배관공 | 유해가스 이송관, 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설)배관 또는 설계압력 5kg/㎠이상의 배관을 시공 및 보수하는 사람(원자력배관공 포함) |
1057 | 플랜트제관공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 강제구조물과 압력용기의 가공, 제작시공 및 보수를 하는 사람(원자력 포함) |
1058 | 플랜트용접공 | 유해가스 이송관 및 유해가스 용기를 용접하거나, 플랜트 기기 및 플랜트 배관을 용접하거나, 철재․강관(합금강제외)을 TIG, MIG 등 용접하거나, 각각의 설계압력이 5kg/㎠이상인 기기 또는 배관의 용접을 하는 사람 (난이도 중․고급수준) |
1059 | 플랜트특수용접공 | 각각의 사용압력이 100kg/㎠이상인 배관 또는 압력용기를 용접하거나, 합금강을 용접 하거나, 합금강을 TIG, MIG 등 용접을 하는 사람 (난이도 특급수준) |
1060 | 플랜트기계설치공 | 정밀을 요하는 플랜트 기계설비의 조립, 설치, 조정, 검사 및 보수를 하는 사람 |
1061 | 플랜트특별인부 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 전문작업을 보조해주는 사람(원자력 포함) |
1062 | 플랜트케이블전공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 케이블시공 및 보수작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1063 | 플랜트계장공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 계장작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1064 | 플랜트덕트공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 덕트의 제작·설치작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1065 | 플랜트보온공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 기기 및 배관류 등의 보온시공을 하는 사람(원자력 포함) |
1066 | 제철축로공 | 제철용 각종로(1,000˚C∼1,400˚C) 내화물시공(R오차 ±1mm이내) 및 보수를 하는 사람 |
1067 | 비파괴시험공 | 일반 또는 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 등 시설물의 기기 및 배관 등의 용접부위 또는 구조물 주요부위의 비파괴검사를 실시하는 사람(검사자) |
1068 | 특급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 특급 시험인력 |
1069 | 고급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 고급 시험인력 |
1070 | 중급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 중급 시험인력 |
1071 | 초급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 초급 시험인력 |
1072 | 지적기사 | 지적산업기사가 하는 업무와 지적측량의 종합적 계획수립에 종사하는 사람 |
1073 | 지적산업기사 | 지적기능사가 하는 업무와 지적측량에 종사하는 사람 |
1074 | 지적기능사 | 지적측량의 보조 또는 도면의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성에 종사하는 사람 |
1075 | 내선전공 | 옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1076 | 특고압케이블전공 | 특별고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(7,000V 초과) |
1077 | 고압케이블전공 | 고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 (교류 600V초과, 직류 750V초과 7,000V 이하) |
1078 | 저압케이블전공 | 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하) |
1079 | 송전전공 | 발전소와 변전소 사이의 송전선의 철탑 및 송전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1080 | 송전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련 송전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 송전설비에 종사하는 사람 |
1081 | 배전전공 | 22.9kv이하의 배전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람으로서 전주를 세우고 완금, 애자 등의 부품과 기계류(변압기, 개폐기 등)를 설치하고 무거운 전선을 가설하는 등의 작업을 하는 사람 |
1082 | 배전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련배전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 배전설비에 종사하는 사람 |
1083 | 플랜트전공 | 발전소 중공업설비․플랜트설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1084 | 계장공 | 기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람 |
1085 | 철도신호공 | 철도신호기를 설치 등 신호보안 설비공사 및 보수에 종사하는 사람 |
1086 | 통신내선공 | 구내통신 배관 및 배선, 박스, 단자함 등을 시공 또는 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1087 | 통신설비공 | 무선기기, 반송기기, 영상·음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1088 | 통신외선공 | 전주, PE내관(전선관)포설, 조가선, 나선로 등의 시공 및 보수 업무에 종사하는 사람 |
1089 | 통신케이블공 | 각종 동선케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
1090 | 무선안테나공 | 무선통신설비의 철탑, 안테나, 급전선의 설치와 점검, 보수, 도색 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1091 | 석면해체공 | 건축물, 시설물, 설비 등에서 석면이 함유된 자재를 해체 또는 철거하는 작업에 종사하는 사람 |
2001 | 광케이블설치사 | 광케이블의 포설, 접속, 성단, 시험 및 광전송장치(단말장치, 중계기포함)의 설치, 각종시험, 교정 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
2002 | H/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
2003 | S/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
3001 | 도편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식목공, 한식석공 등을 총괄, 지휘하며 여러 전문 직종의 우두머리가 되는 사람(도석수 포함) |
3002 | 드잡이공 | 내려앉거나 기울어진 목조건조물, 석조건조물을 바로잡는 일을 하는 사람 |
3003 | 한식목공 | 도편수의 지휘아래 전통한식 기법으로 목재마름질 등 목조건조물의 나무를 치목하여 깎고 다듬어서 기물이나 건물을 짜세우는 일을 전문으로 하는 사람 |
3004 | 한식목공조공 | 전통한식 건조물의 치목, 조립을 하는 사람으로 한식목공을 보조하는 사람 |
3005 | 한식석공 | 도편수(도석수)의 지휘아래 전통한식 기법으로 흑두기 등 석재를 마름질하여 기단, 성곽, 석축 등 석조물 조립·해체를 전문으로 하는 사람 |
3006 | 한식미장공 | 미장 바름재(진흙, 회삼물, 강회 등)를 사용하여 한식벽체·앙벽·온돌·외역기 등을 전통기법대로 시공하는 사람 |
3007 | 한식와공 | 전통한식 건조물의 지붕을 옛 기법대로 기와를 잇거나 보수하는 사람으로 연와공사를 총괄 지휘하는 사람 |
3008 | 한식와공조공 | 한식와공의 지도를 받아 전통한식 건조물의 기와를 잇는 사람으로 한식와공을 보조하는 사람 |
3009 | 목조각공 | 목조불상, 한식건축물의 장식물인 포부재, 화반, 대공 등의 조각을 담당하여 새김질을 하는 사람 |
3010 | 석조각공 | 석조불상, 기단우석, 전통석탑 등 석조건조물의 조각을 하는 사람 |
3011 | 특수화공 | 고유단청을 현장에서 시공하는 사람으로서 안료배합 및 초를 낼 수 있고 벽화를 시공할 수 있는 기능을 가진 사람 |
3012 | 화공 | 고유단청을 현장에서 시공하는 사람으로서 타분, 채색 및 색긋기, 먹긋기, 가칠 등을 전문으로 하는 사람 |
3013 | 드잡이공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 드잡이공을 총괄, 지휘하는 사람 |
3014 | 한식미장공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식미장공을 총괄, 지휘하는 사람 |
3015 | 한식와공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식와공을 총괄, 지휘하는 사람 |
3016 | 한식단청공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 화공 및 특수화공을 총괄, 지휘하는 사람 |
3017 | 한식석공조공 | 기단, 성곽, 석축 등 석조물의 치석과 해체, 조립을 하는 사람으로 한식석공을 보조하는 사람 |
3018 | 한식미장공조공 | 전통한식 건조물의 미장을 하는 사람으로 한식미장공을 보조하는 사람 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 발·변전설비의 시공 및 보수작업을 하는 사람 |
4002 | 원자력용접공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 1차계통의 용접작업을 하는 사람 |
4003 | 원자력기계설치공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력 관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 1차계통의 기계조립, 설치 및 정비를 전문으로 하는 사람 |
4004 | 원자력품질관리사 | 원자력 품질관리규정(10 CFR 50 APP.B)의 요건에 따라 소정의 교육을 이수 후 관리사자격을 취득하고 원자력관련 제규정 및 규격에 관한 지식을 보유하고 동 규정에 따라 품질보증 업무를 하는 사람 |
5001 | 통신관련기사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기사)로서 전기통신 설비의 시험·측정·조정·유지보수 등에서 종사하는 사람(광단말장치 및 광중계장치 제외) |
5002 | 통신관련산업기사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(산업기사)로서 전기통신 설비의 시험·측정·조정·유지보수 등에서 종사하는 사람(광단말장치 및 광중계장치 제외) |
5003 | 통신관련기능사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기능사)로서 전기통신 설비의 유지보수 및 엔지니어링 업무 보조자로 종사하는 사람 |
5004 | 전기공사기사 | 전기공사업법상의 전기기술 자격자(기사)로 전기설비의 설치 및 유지보수에 종사하는 사람 |
5005 | 전기공사산업기사 | 전기공사업법상의 전기기술 자격자(산업기사)로 전기설비의 설치 및 유지보수에 종사하는 사람 |
5006 | 변전전공 | 변전소 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
5007 | 코킹공 | 창틀, 욕조 등의 방수나 고정을 위하여 코킹작업을 하는 사람 |
5008 | 특급품질관리기술인 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인으로서, 국토교통부 고시 ‘건설기술인 등급인정 및 교육훈련등에 관한 기준’에 따른 기술등급이 특급인 자 |
5009 | 고급품질관리기술인 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인으로서, 국토교통부 고시 ‘건설기술인 등급인정 및 교육훈련등에 관한 기준’에 따른 기술등급이 고급인 자 |
5010 | 중급품질관리기술인 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인으로서, 국토교통부 고시 ‘건설기술인 등급인정 및 교육훈련등에 관한 기준’에 따른 기술등급이 중급인 자 |
5011 | 초급품질관리기술인 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인으로서, 국토교통부 고시 ‘건설기술인 등급인정 및 교육훈련등에 관한 기준’에 따른 기술등급이 초급인 자 |
직종별 노임단가 2020년 ~ 2021년
번호 | 직종명 | 2022.1.1 상반기 노임단가 | 2021.9.1 하반기 노임단가 | 2021.1.1 상반기 노임단가 | 2020.9.1 하반기 노임단가 |
---|---|---|---|---|---|
**1032 | 연마공 | – | 170,190 | – | 164,445 |
1033 | 석공 | 226,394 | 217,417 | 212,629 | 218,442 |
1034 | 줄눈공 | 176,807 | 173,416 | 169,920 | 161,213 |
1035 | 판넬조립공 | 198,691 | 192,957 | 186,646 | 191,294 |
*1036 | 지붕잇기공 | 194,244 | 187,839 | 181,305 | 185,074 |
*1037 | 벌목부 | 213,333 | 201,640 | 200,000 | 185,580 |
1038 | 조경공 | 189,749 | 185,347 | 181,378 | 183,149 |
1039 | 배관공 | 202,689 | 202,212 | 201,852 | 189,198 |
1040 | 배관공(수도) | 216,011 | 208,005 | 205,381 | 197,689 |
**1041 | 보일러공 | – | 193,938 | 190,000 | 193,985 |
1042 | 위생공 | 196,165 | 193,759 | 193,773 | 188,808 |
1043 | 덕트공 | 188,856 | 181,078 | 181,676 | 177,520 |
1044 | 보온공 | 185,212 | 183,071 | 184,244 | 188,789 |
*1045 | 인력운반공 | 161,039 | 152,837 | 152,601 | 151,659 |
1046 | 궤도공 | 175,508 | 167,662 | 163,911 | 167,430 |
*1047 | 건설기계조장 | 172,131 | 165,046 | 162,226 | 160,000 |
1048 | 건설기계운전사 | 229,676 | 215,834 | 212,637 | 203,878 |
1049 | 화물차운전사 | 190,297 | 178,501 | 173,879 | 176,975 |
*1050 | 일반기계운전사 | 140,351 | – | 137,143 | 137,974 |
1051 | 기계설비공 | 199,489 | 194,812 | 190,522 | 191,587 |
**1052 | 준설선선장 | – | – | – | 191,388 |
**1053 | 준설선기관사 | – | – | – | 168,421 |
**1054 | 준설선운전사 | – | – | – | 164,411 |
*1055 | 선원 | 160,646 | 148,176 | – | 148,607 |
1056 | 플랜트배관공 | 289,075 | 271,268 | 266,618 | 263,753 |
1057 | 플랜트제관공 | 228,994 | 220,871 | 208,513 | 218,683 |
1058 | 플랜트용접공 | 254,611 | 240,972 | 238,423 | 237,886 |
*1059 | 플랜트특수용접공 | 309,714 | – | 285,714 | 274,337 |
1060 | 플랜트기계설치공 | 232,558 | 224,492 | 217,415 | 223,207 |
1061 | 플랜트특별인부 | 187,735 | 182,649 | 176,704 | 176,096 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 296,879 | 290,040 | 274,707 | 265,163 |
*1063 | 플랜트계장공 | 208,010 | 194,262 | 196,381 | 188,726 |
**1064 | 플랜트덕트공 | – | – | 183,708 | 178,111 |
*1065 | 플랜트보온공 | 236,000 | 227,694 | 219,868 | 222,011 |
*1066 | 제철축로공 | 270,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
1067 | 비파괴시험공 | 218,137 | 222,653 | 227,625 | 210,048 |
**1068 | 특급품질관리원 | – | 184,123 | 182,441 | 179,942 |
*1069 | 고급품질관리원 | 179,705 | 178,915 | 175,386 | 172,710 |
*1070 | 중급품질관리원 | 165,777 | 163,497 | 160,900 | 159,277 |
*1071 | 초급품질관리원 | 138,833 | 137,759 | 136,668 | 134,483 |
1072 | 지적기사 | 250,223 | 245,110 | 248,325 | 244,812 |
1073 | 지적산업기사 | 219,307 | 217,040 | 211,956 | 214,803 |
1074 | 지적기능사 | 179,864 | 177,107 | 172,575 | 174,004 |
1075 | 내선전공 | 258,917 | 246,868 | 242,731 | 239,171 |
1076 | 특고압케이블전공 | 398,124 | 379,743 | 371,737 | 367,852 |
1077 | 고압케이블전공 | 338,864 | 321,061 | 313,970 | 304,797 |
1078 | 저압케이블전공 | 271,717 | 261,463 | 254,661 | 250,394 |
1079 | 송전전공 | 494,608 | 478,574 | 458,124 | 435,947 |
*1080 | 송전활선전공 | 542,726 | 521,531 | 501,102 | 492,927 |
1081 | 배전전공 | 379,666 | 367,399 | 361,209 | 354,231 |
1082 | 배전활선전공 | 508,299 | 496,651 | 472,721 | 457,321 |
1083 | 플랜트전공 | 228,988 | 221,799 | 216,250 | 215,110 |
1084 | 계장공 | 259,947 | 252,262 | 245,687 | 230,782 |
1085 | 철도신호공 | 255,337 | 258,264 | 254,765 | 265,376 |
1086 | 통신내선공 | 235,597 | 226,011 | 224,251 | 225,032 |
1087 | 통신설비공 | 262,069 | 256,098 | 245,619 | 248,060 |
1088 | 통신외선공 | 339,610 | 334,353 | 319,849 | 321,822 |
1089 | 통신케이블공 | 364,905 | 356,624 | 339,623 | 343,333 |
1090 | 무선안테나공 | 299,544 | 284,467 | 273,520 | 273,124 |
1091 | 석면해체공 | 181,057 | 186,269 | 184,615 | 175,708 |
2001 | 광케이블설치사 | 388,288 | 374,910 | 360,206 | 360,798 |
2002 | H/W시험사 | 330,981 | 332,268 | 330,411 | 329,985 |
2003 | S/W시험사 | 377,187 | 364,327 | 354,793 | 354,908 |
**3001 | 도편수 | – | – | 421,053 | – |
**3002 | 드잡이공 | – | 281,481 | – | – |
3003 | 한식목공 | 271,227 | 247,685 | 246,346 | 261,656 |
**3004 | 한식목공조공 | – | – | 202,105 | 210,502 |
*3005 | 한식석공 | 322,914 | 330,000 | 324,939 | 333,973 |
*3006 | 한식미장공 | 278,417 | 262,880 | 246,667 | 249,672 |
*3007 | 한식와공 | 293,446 | – | 290,026 | 284,919 |
*3008 | 한식와공조공 | 250,000 | – | 227,495 | 216,217 |
**3009 | 목조각공 | – | – | 245,000 | 253,883 |
**3010 | 석조각공 | – | – | – | – |
**3011 | 특수화공 | – | 300,000 | – | – |
*3012 | 화공 | 261,905 | 269,504 | – | 242,423 |
**3013 | 드잡이공편수 | – | – | – | – |
*3014 | 한식미장공편수 | 298,667 | 279,896 | 261,429 | 256,667 |
*3015 | 한식와공편수 | 409,618 | 374,422 | 365,113 | – |
**3016 | 한식단청공편수 | – | – | 247,727 | – |
*3017 | 한식석공조공 | 284,211 | 260,000 | 256,000 | 246,892 |
*3018 | 한식미장공조공 | 224,000 | 226,634 | 220,000 | 213,333 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 221,666 | 220,447 | 219,796 | 218,784 |
4002 | 원자력용접공 | 194,568 | 201,082 | 201,040 | 190,809 |
4003 | 원자력기계설치공 | 223,770 | 222,881 | 214,418 | 213,079 |
4004 | 원자력품질관리사 | 282,525 | 275,550 | 261,522 | 268,091 |
5001 | 통신관련기사 | 275,633 | 265,371 | 257,342 | 260,229 |
*5002 | 통신관련산업기사 | 268,910 | 263,046 | 254,403 | 256,656 |
5003 | 통신관련기능사 | 221,858 | 213,828 | 206,555 | 206,278 |
5004 | 전기공사기사 | 279,912 | 272,340 | 263,081 | 267,522 |
5005 | 전기공사산업기사 | 249,961 | 246,849 | 241,167 | 240,324 |
