2021년 상반기 정부 노임단가표 직종별 평균임금
올해 2021년 상반기를 기준으로 노임단가 공표가 대한건설 협회를 통해 등록되었으며 일반공사 직종 및 광전자 직종 문화재직종,원자력직종등등 정부가 정한 노임단가는 대한건설협회가 조사 발표한 2021년 상반기 적용 건설업임금실태조사보고서 (정부노임단가, 시중노임단가)입니다.
상반기 정부노임단가 적용시점은 2021년 1월1일부터 적용됩니다.
2021년 일용근로자 월 임금 (141,096 + 80,656 ) / 2 = 110,876 원
110,876원 * 25일 = 2,771,900원
가사 종사자분들처럼 소득 증빙이 어려우신분들의 일휴업손해 금액은 2,771,900 / 30일 * 0.85 = 78,537원에 금액이 확인 됩니다.
- 사업소득자의 상실수익액 산정 시 본인이 없더라도 사업의 계속성이 유지되는 경우
- 사업소득자의 상실수익액 산정 시 약관에서 정한 산식에 따라 월현실소득액을 산출 하였으나 , 일용근로자 임금에 미달한 경우
- 부동산 임대소득자의 상실수익액 산정 시 현실소득액의 입증이 곤란한 급여 소득자 및 사업소득자의 경우등 그밖의 소득 증빙이 어려운 상황에서 적용 된다고 보시면 됩니다.
노랗 목차
2021년 상반기 건설업 임금실태 조사 보고서
구분 | 내용 |
---|---|
조사목적 | 건설부문 시중임금 자료제공 |
조사개요 | 가. 조사 기준기간 : 2020. 9. 1 ~ 9. 30 나. 조사 실시기간 : 2020. 10. 1 ~ 10. 31 다. 조사범위 : 전국의 2,000개 건설현장 라. 조사직종 : 127개 직종 |
임금적용 시점 | 2021년 1월 1일부터 |
작성기관 | 대한건설협회 |
2021년 상반기 평균임금 현황
구분 | 2019.1.1 (2018년9월) | 2019.9.1 (2019년5월) | 2020.1.1 (2019년9월) | 2020.9.1 (2020년5월 | 2021.1.1 (2020년9월) |
---|---|---|---|---|---|
전체직종(127) | 226,947 | 230,798 | |||
전체직종(123) | 210,195 | 216,770 | 222,803 | ||
일반공사 직종 | 197,897 | 203,891 | 209,168 | 215,178 | 219,213 |
광전자직종 | 316,642 | 330,433 | 335,522 | 348,564 | 348,470 |
문화재직종(18) | 244,131 | 252,022 | 262,914 | 264,191 | 268,825 |
원자력직종 | 219,314 | 220,229 | 224,686 | 222,691 | 224,194 |
기타직종(11) | 231,739 | 234,726 | |||
기타직종(7) | 231,976 | 242,858 | 247,534 |
2021년 개별 직종 노임단가 표
번호 | 직종명 | 2021년 1월 1일 임금 | 2020년 9월 1일 임금 | 2020년 1월 1일 임금 | 2019년 9월 1일 임금 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 작업반장 | 180,013 | 174,074 | 175,081 | 159,003 |
1002 | 보통인부 | 141,096 | 138,989 | 138,290 | 130,264 |
1003 | 특별인부 | 179,203 | 167,926 | 166,063 | 155,599 |
1004 | 조력공 | 152,740 | 144,651 | 140,722 | 140,220 |
1005 | 제도사 | 186,251 | 178,602 | 171,952 | 167,434 |
1006 | 비계공 | 247,977 | 236,858 | 234,297 | 228,462 |
1007 | 형틀목공 | 226,280 | 220,808 | 215,964 | 207,239 |
1008 | 철근공 | 228,896 | 225,461 | 219,392 | 212,935 |
1009 | 철공 | 200,155 | 194,315 | 192,968 | 184,100 |
1010 | 철판공 | 181,604 | 186,880 | 183,489 | 178,010 |
1011 | 철골공 | 205,246 | 204,375 | 203,456 | 198,829 |
1012 | 용접공 | 225,966 | 224,357 | 223,094 | 209,394 |
1013 | 콘크리트공 | 215,145 | 211,203 | 216,409 | 208,492 |
1014 | 보링공 | 191,340 | 180,135 | 174,955 | 169,406 |
*1015 | 착암공 | 173,250 | 164,614 | 156,731 | 150,052 |
1016 | 화약취급공 | 206,294 | 189,117 | 184,533 | 177,500 |
1017 | 할석공 | 189,028 | 189,535 | 182,443 | 176,436 |
*1018 | 포설공 | 172,935 | 161,580 | 158,482 | 151,602 |
1019 | 포장공 | 212,761 | 196,174 | 194,484 | 185,736 |
*1020 | 잠수부 | 285,645 | 285,436 | 255,749 | 275,382 |
1021 | 조적공 | 217,664 | 210,537 | 209,720 | 192,633 |
1022 | 견출공 | 199,735 | 203,611 | 199,140 | 187,174 |
1023 | 건축목공 | 224,657 | 217,895 | 210,176 | 203,532 |
1024 | 창호공 | 217,409 | 205,617 | 199,185 | 195,972 |
1025 | 유리공 | 205,044 | 197,685 | 193,212 | 190,247 |
1026 | 방수공 | 174,334 | 165,332 | 158,594 | 153,086 |
1027 | 미장공 | 228,423 | 217,740 | 216,528 | 214,502 |
1028 | 타일공 | 230,160 | 214,930 | 210,086 | 206,065 |
1029 | 도장공 | 213,676 | 200,386 | 198,613 | 188,854 |
1030 | 내장공 | 206,253 | 206,710 | 203,246 | 192,305 |
1031 | 도배공 | 185,814 | 179,138 | 174,513 | 169,575 |
**1032 | 연마공 | – | 164,445 | – | 153,200 |
1033 | 석공 | 212,629 | 218,442 | 209,932 | 204,974 |
1034 | 줄눈공 | 169,920 | 161,213 | 156,858 | 150,525 |
1035 | 판넬조립공 | 186,646 | 191,294 | 183,762 | 176,700 |
*1036 | 지붕잇기공 | 181,305 | 185,074 | 177,964 | 169,590 |
*1037 | 벌목부 | 200,000 | 185,580 | 188,584 | 174,278 |
1038 | 조경공 | 181,378 | 183,149 | 179,178 | 175,057 |
1039 | 배관공 | 201,852 | 189,198 | 189,003 | 186,665 |
1040 | 배관공(수도) | 205,381 | 197,689 | 182,347 | 180,219 |
*1041 | 보일러공 | 190,000 | 193,985 | 182,298 | 178,567 |
1042 | 위생공 | 193,773 | 188,808 | 179,133 | 173,148 |
1043 | 덕트공 | 181,676 | 177,520 | 168,742 | 164,907 |
1044 | 보온공 | 184,244 | 188,789 | 180,707 | 174,352 |
1045 | 인력운반공 | 152,601 | 151,659 | 154,522 | 146,205 |
*1046 | 궤도공 | 163,911 | 167,430 | 172,081 | 159,726 |
*1047 | 건설기계조장 | 162,226 | 160,000 | 160,039 | 150,469 |
1048 | 건설기계운전사 | 212,637 | 203,878 | 202,885 | 190,235 |
1049 | 화물차운전사 | 173,879 | 176,975 | 176,227 | 166,752 |
*1050 | 일반기계운전사 | 137,143 | 137,974 | 138,956 | 131,528 |
1051 | 기계설비공 | 190,522 | 191,587 | 185,702 | 175,669 |
**1052 | 준설선선장 | – | 191,388 | – | 153,960 |
**1053 | 준설선기관사 | – | 168,421 | – | 140,829 |
**1054 | 준설선운전사 | – | 164,411 | – | 139,161 |
**1055 | 선원 | – | 148,607 | 142,201 | 137,972 |
1056 | 플랜트배관공 | 266,618 | 263,753 | 252,529 | 249,688 |
*1057 | 플랜트제관공 | 208,513 | 218,683 | 215,389 | 210,021 |
1058 | 플랜트용접공 | 238,423 | 237,886 | 229,620 | 221,110 |
*1059 | 플랜트특수용접공 | 285,714 | 274,337 | 242,150 | – |
1060 | 플랜트기계설치공 | 217,415 | 223,207 | 204,705 | 219,705 |
1061 | 플랜트특별인부 | 176,704 | 176,096 | 170,378 | 161,468 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 274,707 | 265,163 | 266,554 | 246,036 |
*1063 | 플랜트계장공 | 196,381 | 188,726 | 179,826 | 189,623 |
*1064 | 플랜트덕트공 | 183,708 | 178,111 | 168,365 | 160,300 |
1065 | 플랜트보온공 | 219,868 | 222,011 | 229,121 | 237,525 |
*1066 | 제철축로공 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
1067 | 비파괴시험공 | 227,625 | 210,048 | 211,907 | 258,161 |
*1068 | 특급품질관리원 | 182,441 | 179,942 | 175,338 | 166,727 |
*1069 | 고급품질관리원 | 175,386 | 172,710 | 171,650 | 159,454 |
*1070 | 중급품질관리원 | 160,900 | 159,277 | 157,863 | 146,887 |
*1071 | 초급품질관리원 | 136,668 | 134,483 | 132,897 | 124,000 |
1072 | 지적기사 | 248,325 | 244,812 | 243,896 | 235,826 |
1073 | 지적산업기사 | 211,956 | 214,803 | 210,073 | 204,511 |
1074 | 지적기능사 | 172,575 | 174,004 | 176,698 | 171,936 |
1075 | 내선전공 | 242,731 | 239,171 | 239,716 | 233,369 |
1076 | 특고압케이블전공 | 371,737 | 367,852 | 354,829 | 343,650 |
1077 | 고압케이블전공 | 313,970 | 304,797 | 300,453 | 288,852 |
1078 | 저압케이블전공 | 254,661 | 250,394 | 237,385 | 237,221 |
1079 | 송전전공 | 458,124 | 435,947 | 436,350 | 425,796 |
1080 | 송전활선전공 | 501,102 | 492,927 | 465,125 | 451,971 |
1081 | 배전전공 | 361,209 | 354,231 | 334,072 | 350,233 |
1082 | 배전활선전공 | 472,721 | 457,321 | 440,180 | 439,018 |
1083 | 플랜트전공 | 216,250 | 215,110 | 216,865 | 206,738 |
1084 | 계장공 | 245,687 | 230,782 | 223,793 | 218,322 |
1085 | 철도신호공 | 254,765 | 265,376 | 259,555 | 243,070 |
1086 | 통신내선공 | 224,251 | 225,032 | 219,422 | 214,857 |
1087 | 통신설비공 | 245,619 | 248,060 | 245,030 | 233,636 |
1088 | 통신외선공 | 319,849 | 321,822 | 315,405 | 302,821 |
1089 | 통신케이블공 | 339,623 | 343,333 | 332,485 | 326,966 |
1090 | 무선안테나공 | 273,520 | 273,124 | 268,208 | 254,636 |
*1091 | 석면해체공 | 184,615 | 175,708 | 186,578 | 178,514 |
2001 | 광케이블설치사 | 360,206 | 360,798 | 339,533 | 340,232 |
2002 | H/W시험사 | 330,411 | 329,985 | 322,434 | 316,006 |
2003 | S/W시험사 | 354,793 | 354,908 | 344,600 | 335,062 |
*3001 | 도편수 | 421,053 | – | 369,417 | 350,394 |
**3002 | 드잡이공 | – | – | 285,258 | 275,200 |
3003 | 한식목공 | 246,346 | 261,656 | 263,480 | 250,387 |
*3004 | 한식목공조공 | 202,105 | 210,502 | 210,126 | 197,677 |
3005 | 한식석공 | 324,939 | 333,973 | 334,710 | 323,048 |
*3006 | 한식미장공 | 246,667 | 249,672 | 249,945 | 235,833 |
*3007 | 한식와공 | 290,026 | 284,919 | 289,703 | 275,649 |
*3008 | 한식와공조공 | 227,495 | 216,217 | 206,937 | 201,885 |
*3009 | 목조각공 | 245,000 | 253,883 | 235,873 | 222,398 |
**3010 | 석조각공 | – | – | 233,755 | – |
**3011 | 특수화공 | (※238,720) | – | – | – |
**3012 | 화공 | – | 242,423 | 210,526 | – |
**3013 | 드잡이공편수 | – | – | 284,800 | – |
*3014 | 한식미장공편수 | 261,429 | 256,667 | 285,813 | 271,307 |
*3015 | 한식와공편수 | 365,113 | – | 316,204 | 306,667 |
*3016 | 한식단청공편수 | 247,727 | – | 257,143 | – |
*3017 | 한식석공조공 | 256,000 | 246,892 | 241,942 | 231,071 |
*3018 | 한식미장공조공 | 220,000 | 213,333 | 218,105 | 207,538 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 219,796 | 218,784 | 223,119 | 197,852 |
4002 | 원자력용접공 | 201,040 | 190,809 | 193,853 | 195,389 |
4003 | 원자력기계설치공 | 214,418 | 213,079 | 215,382 | 213,022 |
4004 | 원자력품질관리사 | 261,522 | 268,091 | 266,390 | 274,651 |
5001 | 통신관련기사 | 257,342 | 260,229 | 254,887 | 260,736 |
5002 | 통신관련산업기사 | 254,403 | 256,656 | 252,472 | 250,535 |
5003 | 통신관련기능사 | 206,555 | 206,278 | 205,859 | 199,056 |
5004 | 전기공사기사 | 263,081 | 267,522 | 263,992 | 261,628 |
5005 | 전기공사산업기사 | 241,167 | 240,324 | 237,693 | 231,347 |
5006 | 변전전공 | 369,045 | 348,736 | 338,501 | 320,009 |
5007 | 코킹공 | 187,843 | 181,699 | 179,334 | 176,693 |
5008 | 특급품질관리기술인 | 265,082 | 257,972 | – | – |
5009 | 고급품질관리기술인 | 206,730 | 207,449 | – | – |
5010 | 중급품질관리기술인 | 180,381 | 176,238 | – | – |
5011 | 초급품질관리기술인 | 150,360 | 146,028 | – | – |
2021년 통합 및 명칭변경 직종
번호 | 당초 직종 | 통합직종명 | 번호 | 당초 직동 | 통합직종 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수작업반장+작업반장 | 작업반장 | 19 | 계령공+모래분사공 +도장공 | 도장공 |
2 | 선부+검조부+양생공+ 보통인부 | 보통인부 | 20 | 기와공+슬레이트공 | 지붕잇기공 |
3 | 갱부+특별인부 | 특별인부 | 21 | 함석공+덕트공 | 덕트공 |
4 | 조림인부+조력공 | 조력공 | 22 | 철도궤도공 + 궤도공 | 궤도공 |
5 | 특수비계공+비계공 | 비계공 | 23 | 기계설치공+기계공 | 기계설비공 |
6 | 동발공(터널)+ 형틀목공 | 형틀목공 | 24 | 준설선기관사 준설선기관장 준설선전기사 | 준설선기관사 |
7 | 철근공+절단공 | 철근공 | 25 | 보통선원+고급선원 | 선원 |
8 | 철공+절단공 | 철공 | 26 | 플랜트배관공+ 원자력배관공 | 플랜트배관공 |
9 | 철판공+절단공 | 철판공 | 27 | 플랜트제관공+ 원자력제관공 | 플랜트제관공 |
10 | 절단공+리벳공+ 철골공 | 철골공 | 28 | 플랜트특별인부+원자력특별인부 | 플랜트특별인부 |
11 | 용접공(일반)+ 용접공(철도) | 용접공 | 29 | 플랜트케이블전공+원자력케이블전공 | 플랜트케이블전공 |
12 | 노즐공+바이브레타공+ 콘크리트공 | 콘크리트공 | 30 | 플랜트계장공+ 원자력계장공 | 플랜트계장공 |
13 | 우물공 + 보링공 | 보링공 | 31 | 플랜트덕트공+ 원자력덕트공 | 플랜트덕트공 |
14 | 치장벽돌공+연돌공+ 조적공 | 조적공 | 32 | 플랜트보온공+ 원자력보온공 | 플랜트보온공 |
15 | 창호목공+샷시공+ 셔터공 | 창호공 | 33 | 특급원자력비파괴시험공 +고급원자력비파괴시험공 | 비파괴시험공 |
16 | 미장공 + 온돌공 | 미장공 | 34 | 광케이블설치사 + 광통신설치사 | 광케이블설치사 |
17 | 루핑공 + 방수공 | 방수공 | 35 | H/W설치사+H/W시험사 | H/W시험사 |
18 | 아스타일공 + 타일공 | 타일공 | 36 | S/W시험사+CPU시험사 | S/W시험사 |
※ 밑줄된 직종은 ’10.1.1공표부터 통합된 직종임
편리하게 보고싶은 분들은 하단 “2021년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서“참고하세요