2025년 국가유공자 유족 보훈급여금 5% 인상 수당
2025년도 보훈급여금 상세 지급액
2025년 새해가 밝으며 보훈가족 여러분에게 중요한 소식을 전합니다. 국가유공자와 그 유족에게 지급되는 보훈급여금이 전년 대비 5% 이상 인상되었습니다.
참고 : 국가유공자 증명 서류 발급 안내 (보훈번호, 유족증 등) 분실 및 사망 시 혜택
신청 유형 | 필요 서류 |
---|---|
독립유공자 유족 | 가족관계증명서, 유족 증명 서류 |
국가유공자 유족 | 국가유공자 확인서, 가족관계증명서 |
상이군경 | 국가유공자 확인서, 진단서 |
군경유족 | 국가유공자 확인서, 사망증명서, 가족관계증명서 |
무공영예수당 및 참전명예수당 | 국가유공자 확인서, 참전 증명 서류 |
고엽제 후유의증 수당 | 의료진단서, 국가유공자 확인서 |
사망일시금 | 사망증명서, 유족 증명 서류 |
독립유공자 및 유족
등급 | 본인 (₩, 천원 단위) | 유족 – 배우자 (₩, 천원 단위) | 유족 – 기타 (₩, 천원 단위) | 특별예우금 (순애기금) | 합계 (₩, 천원 단위) |
---|---|---|---|---|---|
1~3 등급 | 7,547 | 3,344 | 2,895 | 2,325 | 본인: 9,872 |
4 등급 | 4,018 | 2,463 | 2,412 | 1,920 | 본인: 5,938 |
5 등급 | 3,177 | 2,006 | 1,959 | 1,725 | 본인: 4,902 |
국가유공자 및 유족 (기존 등록자)
상이등급 | 상이군경 고령 (₩, 천원 단위) | 상이군경 일반 (₩, 천원 단위) | 추가수당 | 고령 추가수당 | 합계 고령 (₩, 천원 단위) | 합계 일반 (₩, 천원 단위) |
---|---|---|---|---|---|---|
1급 1항 | 3,865 | 3,865 | 97 | 2,899 | 6,861 | 6,764 |
1급 2항 | 3,645 | 3,645 | 97 | 2,005 | 5,747 | 5,650 |
1급 3항 | 3,489 | 3,489 | 97 | 1,221 | 4,807 | 4,710 |
2급 | 3,103 | 3,103 | 97 | – | 3,200 | 3,103 |
3급 | 2,900 | 2,900 | 97 | – | 2,997 | 2,900 |
4급 | 2,433 | 2,433 | 97 | – | 2,530 | 2,433 |
5급 | 2,015 | 2,015 | 97 | – | 2,112 | 2,015 |
고엽제후유의증수당 및 고엽제후유증2세환자수당
등급 | 후유의증 수당 고도 장애 (₩, 천원 단위) | 중등도 장애 (₩, 천원 단위) | 경도 장애 (₩, 천원 단위) | 후유증2세환자수당 고도 장애 (₩, 천원 단위) | 중등도 장애 (₩, 천원 단위) | 경도 장애 (₩, 천원 단위) |
---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 1,234 | 909 | 596 | 2,198 | 1,707 | 1,371 |
보훕급여금 지원 받는 방법
국가보훈부 상담센터를 통해 자세한 상담과 지원을 받을 수 있습니다. 상담센터의 연락처는 다음과 같습니다.
- 전화번호: 1577-0606 (유료)
- 운영시간: 평일 오전 9시부터 오후 6시까지
2025년 보훈급여금 인상은 국가유공자와 그 유족들에게 보다 나은 생활을 제공하고, 국가의 무한한 감사와 존경의 마음을 전하는 방법 중 하나입니다. 이러한 지원을 통해 국가유공자와 그 가족들이 보다 안정적이고 품위 있는 생활을 영위할 수 있기를 기대합니다.