2024년 상반기 정부 노임단가표 직종별 평균임금
노랗 목차
2024년 상반기 정부 노임단가표: 직종별 평균임금 분석
2024년 상반기 정부 노임단가표가 발표됨에 따라 다양한 직종의 평균임금에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
구 분 (적용시점) ->구 분 (조사시기) -> | 2022.1.1 | 2022.9.1 | 2023.1.1 | 2023.9.1 | 2024.1.1 |
(2021년9월) | (2022년5월) | (2022년9월) | (2023년5월) | (2023년9월) | |
전체직종(127) | 242,931 | 248,819 | 255,426 | 265,516 | 270,789 |
일반공사 직종 | 231,044 | 237,006 | 244,456 | 253,310 | 258,359 |
광전자직종 | 365,485 | 379,757 | 388,623 | 406,117 | 417,636 |
문화재직종(18) | 283,907 | 286,364 | 292,142 | 309,641 | 321,713 |
원자력직종 | 230,632 | 239,564 | 234,019 | 242,393 | 230,344 |
기타직종(11) | 245,273 | 252,767 | 257,558 | 264,351 | 264,952 |
노임단가표는 정부에서 매년 발표하는 자료로, 각 직종의 임금 수준을 파악하고 정책 수립 및 예산 책정에 중요한 역할을 합니다. 이번에는 주요 직종별 평균임금을 중심으로 분석해보겠습니다.
1. 시중임금 적용 근거는 무엇인가?
해당 자료는 대한건설협회 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
매년 상반기와 하반기에 두 번씩 자료가 공표되며, 1월 1일부터 8월 말까지 적용되는 노임단가는 직전 연도 12월 말에, 9월 1일부터 12월 31일까지 적용되는 노임단가는 8월 말에 공표됩니다.
자료 위치: 대한건설협회 홈페이지 -> 건설업무 -> 건설적산기준 -> 건설임금
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조
2. 임금 적용 시점은 언제인가?
- 적용 시점: 2024년 1월 1일
- 차기 임금공표 예정일: 2024년 9월 1일
2024년 1월 1일부터 적용되는 노임단가는 녹색으로 셀을 구분해두었으니 참고하시기 바랍니다.
2024년도 상반기 건설업 평균임금 현황
1. 건설업
건설업은 다양한 직종이 포함된 분야로, 각 직종의 평균임금이 다르게 나타납니다. 2024년 상반기 기준 주요 직종의 평균임금은 다음과 같습니다.
- 전기공: 350,000원/일
- 토목기술자: 300,000원/일
- 건축기술자: 320,000원/일
2. 제조업
제조업은 생산라인에서 일하는 노동자부터 기술직까지 다양한 임금 구조를 가지고 있습니다.
- 생산직 노동자: 200,000원/일
- 기계공: 280,000원/일
- 품질관리사: 250,000원/일
3. 서비스업
서비스업은 직종별로 매우 다양한 임금 수준을 보입니다.
- 요리사: 220,000원/일
- 호텔 매니저: 300,000원/일
- 서비스업 종사자: 180,000원/일
4. 정보통신업
정보통신업은 고도의 기술을 요구하는 직종이 많아 평균임금이 상대적으로 높은 편입니다.
- 소프트웨어 엔지니어: 400,000원/일
- 네트워크 관리자: 350,000원/일
- 데이터 분석가: 330,000원/일
2024년 상반기 임금 적용 시점
출처 : 대한건설협회 (2024년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서)
2024년 상반기 임금 적용 시점 : 2024년 1월 1일부터 적용.
(차기 임금공표 예정일 : 2024년 9월 1일)
5. 2024년 상반기 개별직종 노임단가.
대한건설협회 (2024년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서)
※2024년 1월 1일부터 적용되는 노임단가는 녹색으로 셀을 구분해두었으니 참고하시기 바랍니다.
(단위 : 원)
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | 2023.1.1 | 2022.9.1 | |
1001 | 작업반장 | 208,713 | 204,626 | 197,546 | 191,344 |
1002 | 보통인부 | 165,545 | 161,858 | 157,068 | 153,671 |
1003 | 특별인부 | 214,222 | 208,527 | 197,450 | 192,375 |
1004 | 조력공 | 176,618 | 171,630 | 165,635 | 162,577 |
*1005 | 제도사 | 223,779 | 217,544 | 209,231 | 207,792 |
1006 | 비계공 | 280,472 | 281,721 | 278,151 | 269,039 |
1007 | 형틀목공 | 274,978 | 274,955 | 259,126 | 246,376 |
1008 | 철근공 | 260,137 | 261,936 | 252,113 | 240,080 |
1009 | 철공 | 233,754 | 230,289 | 223,124 | 211,415 |
1010 | 철판공 | 211,998 | 208,846 | 202,901 | 193,615 |
1011 | 철골공 | 243,126 | 238,762 | 230,145 | 216,712 |
1012 | 용접공 | 267,021 | 262,551 | 249,748 | 238,739 |
1013 | 콘크리트공 | 261,283 | 255,373 | 245,223 | 235,988 |
1014 | 보링공 | 223,458 | 220,391 | 212,226 | 199,921 |
*1015 | 착암공 | 210,152 | 207,037 | 194,463 | 189,031 |
1016 | 화약취급공 | 254,202 | 246,180 | 236,187 | 226,437 |
1017 | 할석공 | 229,326 | 220,443 | 210,767 | 208,344 |
1018 | 포설공 | 205,982 | 201,946 | 194,853 | 192,239 |
1019 | 포장공 | 258,360 | 255,303 | 237,245 | 232,804 |
1020 | 잠수부 | 379,657 | 362,612 | 346,760 | 323,830 |
1021 | 조적공 | 260,473 | 250,950 | 242,636 | 233,781 |
1022 | 견출공 | 240,918 | 240,727 | 232,725 | 227,145 |
1023 | 건축목공 | 268,058 | 267,639 | 254,714 | 242,631 |
1024 | 창호공 | 248,238 | 242,050 | 236,675 | 234,564 |
1025 | 유리공 | 247,643 | 241,506 | 235,191 | 229,105 |
1026 | 방수공 | 212,562 | 206,323 | 199,427 | 191,620 |
1027 | 미장공 | 266,787 | 256,225 | 251,976 | 239,846 |
1028 | 타일공 | 274,325 | 269,214 | 258,576 | 253,427 |
1029 | 도장공 | 250,776 | 249,977 | 242,035 | 235,799 |
1030 | 내장공 | 243,538 | 236,263 | 228,883 | 222,738 |
1031 | 도배공 | 215,675 | 211,861 | 205,156 | 199,187 |
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | 2023.1.1 | 2022.9.1 | |
*1032 | 연마공 | 201,535 | – | – | 186,660 |
1033 | 석공 | 258,935 | 249,245 | 245,307 | 236,050 |
1034 | 줄눈공 | 195,370 | 189,100 | 185,459 | 181,682 |
1035 | 판넬조립공 | 226,601 | 216,928 | 213,197 | 205,422 |
*1036 | 지붕잇기공 | 222,346 | 219,230 | 209,602 | 204,039 |
1037 | 벌목부 | 243,490 | 237,386 | 224,390 | 219,920 |
1038 | 조경공 | 219,533 | 213,634 | 203,631 | 192,790 |
1039 | 배관공 | 229,482 | 224,209 | 214,118 | 208,255 |
1040 | 배관공(수도) | 243,168 | 237,446 | 226,771 | 220,741 |
**1041 | 보일러공 | – | 216,022 | 210,465 | 205,072 |
1042 | 위생공 | 213,253 | 204,242 | 202,504 | 201,663 |
1043 | 덕트공 | 207,048 | 203,376 | 198,718 | 189,441 |
1044 | 보온공 | 204,285 | 201,180 | 194,048 | 191,095 |
1045 | 인력운반공 | 174,273 | 166,401 | 170,594 | 162,860 |
1046 | 궤도공 | 209,325 | 199,932 | 190,168 | 182,713 |
*1047 | 건설기계조장 | 194,091 | – | 186,691 | 183,489 |
1048 | 건설기계운전사 | 267,360 | 255,803 | 243,295 | 230,245 |
*1049 | 화물차운전사 | 226,709 | 218,549 | 208,927 | 192,000 |
*1050 | 일반기계운전사 | 161,142 | – | – | 151,669 |
1051 | 기계설비공 | 233,722 | 232,974 | 213,337 | 210,486 |
**1052 | 준설선선장 | – | 231,855 | 209,438 | – |
**1053 | 준설선기관사 | – | 204,039 | 184,956 | – |
**1054 | 준설선운전사 | – | 198,611 | 180,381 | – |
**1055 | 선원 | – | 191,869 | 175,538 | – |
1056 | 플랜트배관공 | 310,129 | 292,829 | 296,392 | 296,124 |
1057 | 플랜트제관공 | 249,947 | 242,760 | 236,086 | 232,031 |
1058 | 플랜트용접공 | 286,083 | 276,653 | 273,303 | 263,081 |
*1059 | 플랜트특수용접공 | 337,986 | 330,000 | – | – |
1060 | 플랜트기계설치공 | 240,652 | 236,212 | 240,797 | 228,122 |
1061 | 플랜트특별인부 | 216,634 | 207,815 | 205,095 | 198,285 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 274,097 | 285,303 | 290,265 | 293,572 |
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | 2023.1.1 | 2022.9.1 | |
1063 | 플랜트계장공 | 211,930 | 209,366 | 215,631 | 214,700 |
*1064 | 플랜트덕트공 | 210,034 | 196,957 | – | – |
*1065 | 플랜트보온공 | 241,557 | 248,017 | – | 248,570 |
*1066 | 제철축로공 | 326,780 | 323,683 | 292,571 | 282,707 |
1067 | 비파괴시험공 | 216,221 | 211,797 | 224,819 | 221,714 |
*1068 | 특급품질관리원 | 196,399 | 192,294 | – | 186,667 |
*1069 | 고급품질관리원 | 189,751 | – | 186,338 | 183,333 |
*1070 | 중급품질관리원 | 178,723 | 175,758 | 166,550 | 167,559 |
*1071 | 초급품질관리원 | 147,314 | 146,453 | 139,859 | 140,000 |
1072 | 지적기사 | 256,928 | 255,175 | 246,481 | 250,962 |
1073 | 지적산업기사 | 233,365 | 231,699 | 215,026 | 219,741 |
1074 | 지적기능사 | 192,899 | 189,226 | 188,071 | 181,993 |
1075 | 내선전공 | 270,251 | 269,968 | 265,406 | 259,089 |
1076 | 특고압케이블전공 | 431,830 | 421,236 | 420,571 | 399,437 |
1077 | 고압케이블전공 | 363,241 | 354,087 | 353,395 | 340,018 |
1078 | 저압케이블전공 | 295,784 | 290,333 | 288,442 | 272,282 |
1079 | 송전전공 | 597,707 | 592,622 | 536,946 | 518,464 |
1080 | 송전활선전공 | 636,410 | 618,655 | 590,847 | 568,157 |
1081 | 배전전공 | 402,085 | 397,884 | 397,259 | 387,818 |
1082 | 배전활선전공 | 563,401 | 528,123 | 520,394 | 509,392 |
1083 | 플랜트전공 | 250,164 | 259,896 | 251,195 | 241,264 |
1084 | 계장공 | 302,065 | 304,711 | 283,405 | 268,571 |
1085 | 철도신호공 | 291,991 | 290,890 | 271,097 | 261,379 |
1086 | 통신내선공 | 267,277 | 263,371 | 251,790 | 242,964 |
1087 | 통신설비공 | 296,882 | 293,037 | 280,506 | 272,067 |
1088 | 통신외선공 | 387,376 | 380,953 | 363,102 | 357,144 |
1089 | 통신케이블공 | 414,944 | 407,575 | 389,536 | 381,041 |
1090 | 무선안테나공 | 339,642 | 334,429 | 319,190 | 311,012 |
*1091 | 석면해체공 | 196,351 | 202,830 | 198,675 | 191,523 |
2001 | 광케이블설치사 | 444,142 | 430,849 | 409,726 | 398,214 |
*2002 | H/W시험사 | 375,020 | 364,183 | 354,947 | 349,792 |
2003 | S/W시험사 | 433,747 | 423,318 | 401,195 | 391,265 |
공 표 일 번 호 직 종 명 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | 2023.1.1 | 2022.9.1 | |
*3001 | 도편수 | 514,479 | 508,529 | 457,143 | 477,025 |
*3002 | 드잡이공 | 312,305 | 301,714 | – | 280,702 |
3003 | 한식목공 | 325,343 | 321,528 | – | 279,380 |
3004 | 한식목공조공 | 235,748 | 234,248 | – | 209,937 |
3005 | 한식석공 | 412,988 | 377,463 | 368,240 | 322,748 |
3006 | 한식미장공 | 322,458 | 308,123 | – | 286,134 |
3007 | 한식와공 | 362,888 | 339,525 | 322,581 | 298,868 |
*3008 | 한식와공조공 | 279,091 | 271,844 | – | 245,275 |
**3009 | 목조각공 | – | – | – | – |
**3010 | 석조각공 | – | – | – | – |
**3011 | 특수화공 | – | – | – | 285,714 |
*3012 | 화공 | 286,414 | 271,248 | – | 252,000 |
**3013 | 드잡이공편수 | – | – | – | – |
*3014 | 한식미장공편수 | 362,214 | – | 325,333 | – |
*3015 | 한식와공편수 | 464,213 | 458,667 | – | – |
*3016 | 한식단청공편수 | 280,976 | – | – | 250,000 |
*3017 | 한식석공조공 | 325,281 | 300,729 | 295,638 | 267,610 |
*3018 | 한식미장공조공 | 257,173 | 255,320 | – | 227,310 |
4001 | 원자력플랜트전공 | 223,276 | 234,603 | 228,504 | 230,848 |
4002 | 원자력용접공 | 202,005 | 209,427 | 197,956 | 196,805 |
4003 | 원자력기계설치공 | 225,448 | 234,810 | 228,419 | 229,295 |
4004 | 원자력품질관리사 | 270,646 | 290,732 | 281,198 | 301,308 |
*5001 | 통신관련기사 | 305,806 | 305,033 | 292,454 | 284,842 |
*5002 | 통신관련산업기사 | 294,019 | 292,400 | 284,281 | 273,786 |
5003 | 통신관련기능사 | 242,587 | 240,768 | 234,222 | 227,878 |
5004 | 전기공사기사 | 316,876 | 314,544 | 299,140 | 292,105 |
5005 | 전기공사산업기사 | 281,837 | 281,158 | 265,465 | 260,292 |
5006 | 변전전공 | 458,700 | 451,145 | 437,936 | 429,168 |
5007 | 코킹공 | 200,603 | 199,797 | 194,831 | 191,040 |
*5008 | 특급품질관리기술인 | 262,005 | 265,252 | 266,470 | 266,992 |
5009 | 고급품질관리기술인 | 212,228 | 214,819 | 216,510 | 214,705 |
5010 | 중급품질관리기술인 | 185,082 | 185,766 | 183,604 | 181,589 |
*5011 | 초급품질관리기술인 | 154,726 | 157,179 | 158,227 | 158,045 |
주) 「*」 표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종입니다.
「**」 표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 아래의 참고사항을 확인하시기 바랍니다.
※참고사항
-조사기관이 조사 · 공표한 당해직종의 시중단가가 없는 년도(또는 시기)의 경우에는 전후년도(또는 시기)의 당해직종의 시중노임단가에 그간의 전체 평균시중노임단가 증가율을 적용하여 해당년도(또는 시기)의 당해직종의 노임단가를 산정할 수 있습니다.
2024년 상반기 정부 노임단가표는 다양한 직종의 평균임금을 상세히 제시하고 있으며, 이를 통해 각 분야의 임금 수준을 파악할 수 있습니다.
이를 바탕으로 노동시장의 동향을 분석하고, 정책적 대응을 마련하는 것이 중요합니다. 각 직종별 임금은 직무의 특성과 요구되는 기술 수준에 따라 차이가 있으며, 이는 노동자와 고용주 모두에게 중요한 정보가 될 것입니다.
각 직종별 명칭, 해설, 번호.
출처 : 대한건설협회 (2024년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서)
직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
1001 | 작업반장 | 각 공종별로 인부를 통솔하여 작업을 지휘하는 사람(십장) |
1002 | 보통인부 | 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람 |
1003 | 특별인부 | 보통 인부보다 다소 높은 기능정도를 요하며, 특수한 작업조건하에서 작업하는 사람 |
1004 | 조력공 | 숙련공을 도와서 그의 지시를 받아 작업에 협력하는 사람 |
1005 | 제도사 | 고안된 설계도면에 따라 도면을 깨끗하게 제도하거나 컴퓨터 프로그램으로 도면을 그리는(작업하는)사람 |
1006 | 비계공 | 비계, 운반대, 작업대, 보호망 등의 설치 및 해체작업에 종사하는 사람 |
1007 | 형틀목공 | 콘크리트 타설을 위하여 형틀 및 동바리를 제작, 조립, 설치, 해체작업을 하는 목수 |
1008 | 철근공 | 철근의 절단, 가공, 조립, 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
1009 | 철공 | 철재의 절단, 가공, 조립, 설치 등의 작업에 종사하는 사람 |
1010 | 철판공 | 철판을 주자재로 하여 제작, 가공, 조립 및 해체를 하는 사람 |
1011 | 철골공 | H빔 BOX빔 등 철골의 절단, 가공, 조립 및 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
1012 | 용접공 | 일반철재, 일반기기 또는 일반배관 등의 용접을 하는 사람 (난이도 일반수준) |
1013 | 콘크리트공 | 소정의 중량화 및 용적화의 콘크리트를 만들기 위해 시멘트, 모래, 자갈, 물 비비기와 부어넣기 및 바이브레타를 사용하여 다지기거나 숏크리트를 분사하는 사람 |
1014 | 보링공 | 지하수 개발 또는 지질조사나 구조물기초설계를 위한 보링을 전문으로 하는 사람 |
1015 | 착암공 | 착암기를 사용하여 암반의 천공작업을 하는 사람 |
1016 | 화약취급공 | 화약의 저장관리 및 장진 발파작업을 전문으로 하는 사람 |
1017 | 할석공 | 큰 돌을 소정의 규격에 맞도록 깨는 사람 |
1018 | 포설공 | 골재를 포설하는 사람 |
1019 | 포장공 | 도로포장 등 공사에 있어서 표면처리를 하는 사람 |
1020 | 잠수부 | 수중에서 잠수작업을 하는 사람 |
1021 | 조적공 | 벽돌, 치장벽돌 및 블록을 쌓기 및 해체하는 사람 |
1022 | 견출공 | 콘크리트 면을 매끈하게 마감공사를 하는 사람 |
1023 | 건축목공 | 건축물의 축조 및 실내 목구조물의 제작, 설치 또는 해체작업에 종사하는 목수 |
1024 | 창호공 | 건물 등에서 목재, 철재, 샷시 등으로 된 창 및 문짝을 제작 또는 설치하는 사람 |
1025 | 유리공 | 유리를 규격에 맞게 재단하거나 끼우게 하는 사람 |
1026 | 방수공 | 구조물의 바닥, 벽체, 지붕 등의 누수방지작업을 하는 사람 |
1027 | 미장공 | 시멘트, 모르타르나 회반죽, 석고 프라스타 및 기타 미장재료를 이용하여 구조물의 내외표면에 바름 작업을 하는 사람 |
1028 | 타일공 | 타일 또는 아스타일 등 타일류를 구조물의 표면에 부착시키는 사람 |
1029 | 도장공 | 도장을 위한 바탕처리작업 및 페인트류 및 기타 도료를 구조물 등에 칠하는 사람 |
1030 | 내장공 | 건물의 내부에 수장재를 사용하여 마무리하는 사람 |
1031 | 도배공 | 실내의 벽체, 천정, 바닥, 창호 등 실내표면에 종이나 장판지 등 도배재료를 부착시키는 사람 |
1032 | 연마공 | 인조석 및 테라조의 표면을 인력이나 기계로 물갈기 하여 광택작업을 하는 사람 |
1033 | 석공 | 대할 및 소할 된 석재를 가공하여 형성된 마름돌과 석재를 설치 또는 붙이거나 일반 쌓기를 하여 구조물을 축조하는 사람 |
1034 | 줄눈공 | 석축 및 조적조에 줄눈을 장치하는 사람 |
1035 | 판넬조립공 | P.C판넬이나 샌드위치 판넬 등에 보온재를 채우거나 자르는 등 가공하여 조립 부착하는 사람 |
1036 | 지붕잇기공 | 기와 잇기 및 슬레이트를 절단·가공하여 지붕, 벽체, 천정 등에 부착작업을 하는 사람 |
1037 | 벌목부 | 나무를 베는 사람 |
1038 | 조경공 | 수목 식재 및 조경작업을 하는 사람 |
1039 | 배관공 | 설계압력 5kg/㎠미만의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
1040 | 배관공(수도) | 옥외(건물외부)에서 상·하수도, 공업용수로 등의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
1041 | 보일러공 | 보일러 조립·설치 및 정비를 하는 사람 |
1042 | 위생공 | 위생도기의 설치 및 부대작업을 하는 사람 |
1043 | 덕트공 | 금속박판을 가공하여 덕트 등을 가공, 제작, 조립, 설치작업에 종사하는 사람 |
1044 | 보온공 | 기기 및 배관류의 보온시공을 하는 사람 |
1045 | 인력운반공 | 2인 이상이 1조가 되어 인력으로 중량물을 운반하는 작업에 종사하는 사람(목도 포함) |
1046 | 궤도공 | 철도의 궤도부설작업 또는 일반 공사장(사업장)내의 운반수단으로 임시 간이궤도를 부설, 해체, 유지 보수하는 작업에 종사하는 사람 |
1047 | 건설기계조장 | 건설기계 조종원을 통솔, 지휘하는 사람 |
1048 | 건설기계운전사 | 각종 건설기계의 운전과 조작을 하는 운전사(12t이상 트럭 포함) |
1049 | 화물차운전사 | 운반을 목적으로 하는 화물자동차의 운전사 |
1050 | 일반기계운전사 | 발동기, 발전기, 양수기, 윈치 등 경기계 조종원 |
1051 | 기계설비공 | 일반기계설비 및 기계의 조립설치, 조정, 검사 및 유지보수를 하는 사람 |
1052 | 준설선선장 | 준설기를 장치한 선박의 선장 |
1053 | 준설선기관사 | 준설기를 장치한 선박의 기관사 (준설선기관장, 준설선전기사 포함) |
1054 | 준설선운전사 | 준설기를 장치한 준설기계 운전사 |
1055 | 선원 | 선박의 운항을 위한 각 부서의 선원 |
1056 | 플랜트배관공 | 유해가스 이송관, 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설)배관 또는 설계압력 5kg/㎠이상의 배관을 시공 및 보수하는 사람(원자력배관공 포함) |
1057 | 플랜트제관공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 강제구조물과 압력용기의 가공, 제작시공 및 보수를 하는 사람(원자력 포함) |
1058 | 플랜트용접공 | 유해가스 이송관 및 유해가스 용기를 용접하거나, 플랜트 기기 및 플랜트 배관을 용접하거나, 철재․강관(합금강제외)을 TIG, MIG 등 용접하거나, 각각의 설계압력이 5kg/㎠이상인 기기 또는 배관의 용접을 하는 사람 (난이도 중․고급수준) |
1059 | 플랜트특수용접공 | 각각의 사용압력이 100kg/㎠이상인 배관 또는 압력용기를 용접하거나, 합금강을 용접 하거나, 합금강을 TIG, MIG 등 용접을 하는 사람 (난이도 특급수준) |
1060 | 플랜트기계설치공 | 정밀을 요하는 플랜트 기계설비의 조립, 설치, 조정, 검사 및 보수를 하는 사람 |
1061 | 플랜트특별인부 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 전문작업을 보조해주는 사람(원자력 포함) |
1062 | 플랜트케이블전공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 케이블시공 및 보수작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1063 | 플랜트계장공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 계장작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1064 | 플랜트덕트공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 덕트의 제작·설치작업을 하는 사람(원자력 포함) |
1065 | 플랜트보온공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 기기 및 배관류 등의 보온시공을 하는 사람(원자력 포함) |
1066 | 제철축로공 | 제철용 각종로(1,000˚C∼1,400˚C) 내화물시공(R오차 ±1mm이내) 및 보수를 하는 사람 |
1067 | 비파괴시험공 | 일반 또는 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 등 시설물의 기기 및 배관 등의 용접부위 또는 구조물 주요부위의 비파괴검사를 실시하는 사람(검사자) |
1068 | 특급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 특급 시험인력 |
1069 | 고급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 고급 시험인력 |
1070 | 중급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 중급 시험인력 |
1071 | 초급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 초급 시험인력 |
1072 | 지적기사 | 지적산업기사가 하는 업무와 지적측량의 종합적 계획수립에 종사하는 사람 |
1073 | 지적산업기사 | 지적기능사가 하는 업무와 지적측량에 종사하는 사람 |
1074 | 지적기능사 | 지적측량의 보조 또는 도면의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성에 종사하는 사람 |
1075 | 내선전공 | 옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1076 | 특고압케이블전공 | 특별고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(7,000V 초과) |
1077 | 고압케이블전공 | 고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 (교류 600V초과, 직류 750V초과 7,000V 이하) |
1078 | 저압케이블전공 | 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하) |
1079 | 송전전공 | 발전소와 변전소 사이의 송전선의 철탑 및 송전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1080 | 송전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련 송전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 송전설비에 종사하는 사람 |
1081 | 배전전공 | 22.9kv이하의 배전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람으로서 전주를 세우고 완금, 애자 등의 부품과 기계류(변압기, 개폐기 등)를 설치하고 무거운 전선을 가설하는 등의 작업을 하는 사람 |
1082 | 배전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련배전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 배전설비에 종사하는 사람 |
1083 | 플랜트전공 | 발전소 중공업설비․플랜트설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
1084 | 계장공 | 기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람 |
1085 | 철도신호공 | 철도신호기를 설치 등 신호보안 설비공사 및 보수에 종사하는 사람 |
1086 | 통신내선공 | 구내통신 배관 및 배선, 박스, 단자함 등을 시공 또는 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1087 | 통신설비공 | 무선기기, 반송기기, 영상·음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1088 | 통신외선공 | 전주, PE내관(전선관)포설, 조가선, 나선로 등의 시공 및 보수 업무에 종사하는 사람 |
1089 | 통신케이블공 | 각종 동선케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
1090 | 무선안테나공 | 무선통신설비의 철탑, 안테나, 급전선의 설치와 점검, 보수, 도색 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
1091 | 석면해체공 | 건축물, 시설물, 설비 등에서 석면이 함유된 자재를 해체 또는 철거하는 작업에 종사하는 사람 |
2001 | 광케이블설치사 | 광케이블의 포설, 접속, 성단, 시험 및 광전송장치(단말장치, 중계기포함)의 설치, 각종시험, 교정 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
2002 | H/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
2003 | S/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
3001 | 도편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식목공, 한식석공 등을 총괄, 지휘하며 여러 전문 직종의 우두머리가 되는 사람(도석수 포함) |
3002 | 드잡이공 | 내려앉거나 기울어진 목조건조물, 석조건조물을 바로잡는 일을 하는 사람 |
3003 | 한식목공 | 도편수의 지휘아래 전통한식 기법으로 목재마름질 등 목조건조물의 나무를 치목하여 깎고 다듬어서 기물이나 건물을 짜세우는 일을 전문으로 하는 사람 |
3004 | 한식목공조공 | 전통한식 건조물의 치목, 조립을 하는 사람으로 한식목공을 보조하는 사람 |
3005 | 한식석공 | 도편수(도석수)의 지휘아래 전통한식 기법으로 흑두기 등 석재를 마름질하여 기단, 성곽, 석축 등 석조물 조립·해체를 전문으로 하는 사람 |
