대한민국 100대 대기업 순위 및 자산총액 – 10대 기업
4월 25일, 공정거래위원회가 2023년도 공시대상기업집단 지정 현황을 발표했습니다.
이는 2023년도 대한민국의 재계 순위를 의미하며, 새롭게 진입한 기업과 순위 변동이 큰 관심을 받고 있습니다. 이번 발표에서는 자산총액 5조 원 이상의 기업이 공시대상기업집단으로 선정되었고, 자산총액이 10조 원을 초과하는 경우 상호출자제한기업집단으로 분류되었습니다.
노랗 목차
2024년 상위 10대 대기업
- 삼성: 전자, 금융, 건설 등 다양한 산업에 걸쳐 있는 대기업.
- SK: 반도체, 에너지, 통신 등에서 두각을 나타내는 글로벌 기업.
- 현대자동차: 자동차 제조와 모빌리티 서비스 중심의 종합 대기업.
- LG: 가전, 화학, 전자 등을 아우르는 대기업.
- 포스코: 철강과 에너지, 화학 등에서 활동하는 글로벌 기업.
- 롯데: 유통, 식품, 호텔 등 다양한 분야에 진출한 대기업.
- 한화: 금융, 화학, 방산 등 여러 산업에 걸쳐 있는 대기업.
- GS: 에너지, 유통, 건설 분야에서 두각을 나타내는 대기업.
- HD현대 (현대중공업): 조선, 에너지, 건설기계 등의 산업을 포함하는 대기업.
- 카카오: IT 및 디지털 플랫폼 중심의 대기업, 최근 금융과 엔터테인먼트로 확장.
대한민국 상위 100대 대기업은 위 10대 대기업 외에도 네이버, KT, CJ, 신세계, 두산, LS, DL, 미래에셋, 금호아시아나, HMM, 한진, 부영, 한국타이어, 삼성물산 등 다양한 산업군에 걸쳐 있습니다. 이들은 전자, IT, 유통, 금융, 화학, 운송, 조선, 건설, 식품 등 여러 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
상호출자제한기업집단은 일반적으로 ‘대기업’으로, 그 외의 공시대상기업집단은 ‘준대기업’으로 불립니다.
2023년도 상호출자제한기업집단 순위 (상위 100대 기업)
다음은 대한민국의 상위 100대 기업 목록입니다.
순위 | 기업집단명 | 자산총액 (십억원) |
---|---|---|
1 | 삼성 | 486,401 |
2 | SK | 327,254 |
3 | 현대자동차 | 270,806 |
4 | LG | 171,244 |
5 | 포스코 | 132,066 |
6 | 롯데 | 129,657 |
7 | 한화 | 83,028 |
8 | GS | 81,836 |
9 | HD현대 | 80,668 |
10 | 농협 | 71,411 |
11 | 신세계 | 60,487 |
12 | KT | 45,866 |
13 | CJ | 40,697 |
14 | 한진 | 37,826 |
15 | 카카오 | 34,207 |
16 | LS | 29,491 |
17 | 두산 | 26,523 |
18 | DL | 26,383 |
19 | HMM | 25,788 |
20 | 중흥건설 | 23,321 |
21 | 현대백화점 | 21,638 |
22 | 부영 | 21,107 |
23 | 네이버 | 20,913 |
24 | 미래에셋 | 20,275 |
25 | 에쓰-오일 | 19,734 |
26 | 금호아시아나 | 17,924 |
27 | 하림 | 17,091 |
28 | 영풍 | 16,892 |
29 | HDC | 16,727 |
30 | SM | 16,462 |
31 | 효성 | 15,877 |
32 | 셀트리온 | 15,132 |
33 | 호반건설 | 14,634 |
34 | KT&G | 13,761 |
35 | KCC | 13,317 |
36 | 장금상선 | 12,487 |
37 | 대우조선해양 | 12,342 |
38 | OCI | 12,286 |
39 | 코오롱 | 12,080 |
40 | 태영 | 11,936 |
41 | 넷마블 | 11,792 |
42 | 세아 | 11,767 |
43 | 넥슨 | 11,640 |
44 | LX | 11,273 |
45 | 쿠팡 | 11,107 |
46 | 이랜드 | 10,662 |
47 | 한국타이어 | 10,422 |
48 | DB | 10,393 |
49 | 삼천리 | 9,868 |
50 | 금호석유화학 | 9,325 |
51 | 다우키움 | 9,184 |
52 | 태광 | 9,070 |
53 | 교보생명보험 | 8,949 |
54 | 동원 | 8,905 |
55 | KG | 8,877 |
56 | HL(구 한라) | 8,504 |
57 | 아모레퍼시픽 | 8,354 |
58 | 한국항공우주산업 | 7,867 |
59 | 대방건설 | 7,672 |
60 | 중앙 | 7,597 |
61 | 두나무 | 7,392 |
62 | 에코프로 | 6,935 |
63 | 애경 | 6,931 |
64 | 한국지엠 | 6,926 |
65 | 동국제강 | 6,560 |
66 | MDM | 6,392 |
67 | 삼양 | 6,376 |
68 | 크래프톤 | 6,355 |
69 | 고려에이치씨 | 6,099 |
70 | 보성 | 6,067 |
71 | 글로벌세아 | 6,006 |
72 | 신영 | 5,925 |
73 | DN | 5,817 |
74 | OK금융그룹 | 5,685 |
75 | IS지주 | 5,612 |
76 | 하이트진로 | 5,540 |
77 | 한솔 | 5,456 |
78 | 유진 | 5,344 |
79 | 농심 | 5,282 |
80 | 삼표 | 5,217 |
81 | 반도홀딩스 | 5,119 |
82 | BGF | 5,075 |
83 | 동아쏘시오홀딩스 | 5,012 |
84 | 쌍용C&E | 4,995 |
85 | 일진 | 4,978 |
86 | 애니원 | 4,965 |
87 | 대림 | 4,957 |
88 | 이수그룹 | 4,940 |
89 | 선도 | 4,928 |
90 | LF | 4,915 |
91 | 케이엠지그룹 | 4,897 |
92 | 부방 | 4,885 |
93 | 이연제약 | 4,878 |
94 | 비에이치알 | 4,863 |
95 | 보해양조 | 4,855 |
96 | 바이오빌 | 4,842 |
97 | 동아건설 | 4,830 |
98 | 대교 | 4,815 |
99 | 상아프론테크 | 4,806 |
100 | 동화기업 | 4,794 |
상호출자제한집단 및 공시대상기업집단 분석
올해 10대 그룹의 상위 100대 기업 목록에서 주요 이슈는 포스코가 롯데를 제치고 5위를 차지했다는 점과 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아와 같은 기업들이 순위에 새롭게 포함되었다는 것입니다. 또한, 작년 LG그룹에서 분리된 LX그룹도 상위권에 진입하여 주목받고 있습니다.
이번 포스팅에서는 2023년도 상호출자제한집단 및 공시대상기업집단 순위, 그리고 10대 그룹의 계열사 현황에 대해 알아보았습니다.
앞으로 대기업과 준대기업의 자세한 계열사 현황도 계속 소개할 예정입니다.